Efeitos da (In)eficiência do Sistema Judiciário Brasileiro para o grau de empreendedorismo do país.
dc.contributor.advisor | LUCIANA YEUNG LUK TAI | |
dc.contributor.author | Hebeisen, Felipe | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Hebeisen, Felipe | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T18:41:19Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:00:55Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2019-04-23T18:41:19Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:00:55Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016 | |
dc.description.abstract | Cada vez mais tem se discutido sobre o Sistema Judiciário brasileiro, reclama-se muito sobre sua eficiência, pode-se observar a falta dela quando se olha para os casos que chegam ao Supremo Tribunal Federal (STF). Houve o caso em que um supermercado vendeu um saco de pão de queijo mofado no valor de R$ 5,69 e o cliente estava processando o supermercado por danos morais e matérias no valor de R$ 5000. Esse caso chegou ao STF para ser julgado, isso trás uma grande preocupação pois além de demorar muito mais na decisão, gera um grave aumento nos custos financeiros para a nação. Claramente esse caso poderia ter sido resolvido em outras instâncias. Portanto o objetivo desse trabalha primeiramente calcular o grau da eficiência do Sistema Judiciário e posteriormente via um modelo econométrico medir seu impacto para o grau de empreendedorismo do Brasil. | pt_BR |
dc.description.other | Nowadays has been discussed about the Brazilian Judicial System, it is complained about its efficiency and it is possible to observe the lack of it when looking at cases that reach the Federal Supreme Court (STF). There were the case where a supermarket sold a bag of moldy cheese bread worth R$ 5.69 and the customer was suing the supermarket for moral damages and materials in the amount of R$ 5000. This case arrived at the STF to be tried , this brings a great concern because besides taking much longer in the decision, it generates a serious increase in the financial costs for the nation. Clearly this case could have been resolved elsewhere. Therefore, the purpose of this work is to first calculate the degree of efficiency of the Judiciary System and later see an econometric model measure its impact on the degree of entrepreneurship in Brazil. | pt_BR |
dc.format.extent | 21 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2055 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | (In)eficiência. Sistema Judiciário. Empreendedorismo. Brasil. Análise Envoltória de dados (DEA). | pt_BR |
dc.title | Efeitos da (In)eficiência do Sistema Judiciário Brasileiro para o grau de empreendedorismo do país. | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | LUCIANA YEUNG LUK TAI | |
local.contributor.boardmember | Gramani, Maria Cristina Nogueira | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1