Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2621
Tipo de Material: | Dissertação |
Titulo: | Governança nos Clubes de Futebol e o Desempenho Esportivo |
Autor(es): | Rau, João Paulo Moreira |
Junta examinadora: | Novaes, Lucas Martins Rocha, Bruno De Paula |
Asesor: | Barbosa, Klênio De Souza |
Fecha de Publicación: | 2019 |
Resumen en idioma original : | Este trabalho tem como objetivo entender se a recente onda de compras de clubes europeus por pessoas com alto poder aquisitivo e a alteração na gestão corporativa introduzida pelos novos proprietários teve impacto no rendimento esportivo dos clubes. Para tanto, foi utilizada uma base de dados contendo times de 3 campeonatos, Inglês, Italiano e Francês construída a partir do site Transfermkt com dados sobre o rendimento esportivo de todos clubes participantes dos campeonatos nacionais nos quais os clubes analisados participam. Na análise empírica, foi empregado o método diferenças em diferenças, tendo como grupo tratamento os clubes que foram comprados por bilionários, e como grupo controle os clubes semelhantes pertencentes ao mesmo campeonato. Os resultados encontrados são os de houve uma alteração positiva no rendimento e que essa alteração é diferente por país, os times do campeonato inglês possuem os maiores efeitos e os do francês o menor efeito |
Palabras clave en idioma original : | Gestão corporativa, Clubes de Futebol, Rendimento Esportivo |
Resumen en ingles: | This paper aims to understand the recent wave of purchasing of football clubs by people with high purchasing power and change the corporate management introduced by new players has impacted the sports performance of clubs. To this end, we used a database containing times of three championships, English, Italian and French, created on the Transfermkt website with data on the sports performance of all clubs participating in national championships in which the analyzed clubs participate. In the empirical analysis, the method of differences in differences was used, taking as treatment group the clubs that were composed of billionaires, and as a control group of the related clubs belonging to the same championship. The results show a positive change in yield and this change is different for the country, the English league times have the biggest effects and the French the smallest ones. |
Idioma: | Português |
Aparece en las colecciones: | Mestrado Profissional em Economia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
João Rau.pdf | 710.32 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.