Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3284
Type: | Relatório de Iniciação Científica |
Title: | Análise do risco de segurança do sistema Blockchain em uma realidade com computadores quânticos |
Authors: | Cesconetto, Bruno Arthur |
Advisor: | Cabral, Sandro |
Publication Date: | 2019 |
Original Abstract: | O avanço do processamento dos computação veio seguindo uma tendência desde 1965, a lei de moore, nela se observa que a cada 2 anos a quantidade de transistores em um sistema duplica, com esse aumento de processamento muitos sistemas que dependem dessa incapacidade acabam se tornando obsoletos, como é o caso da criptografia. Com a chegada dos computadores quânticos no mercado, a segurança de sistemas que utilizam de criptografia decai ainda mais, como é o caso da blockchain, conforme a capacidade de quebra de criptografia, aumenta em uma maneira exponencial em virtude da capacidade de superposição quântica, que agiliza o processo de fatoração de primos, este que é considerado um problema NP-hard |
Keywords in original language : | Computação quântica, Bitcoin, Criptografia, Blockchain |
Language: | Português |
Appears in Collections: | Relatório de Iniciação Científica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruno Arthur Cesnonetto - Relatório Final.pdf | 710.32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Bruno Arthur Cesnonetto - Termo de autorização.pdf | INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO | 315.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.