Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-03T03:54:19Z | - |
dc.date.available | 2022-07-03T03:54:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3719 | - |
dc.description.abstract | A Traive Finance é uma fintech que atua no setor de crédito agrônomo, facilitando empréstimos para a indústria agrícola, oferecendo a agricultores e credores soluções financeiras inovadoras e acesso a empréstimos de mercado. A empresa tem como objetivo preencher a lacuna financeira para os pequenos e médios fazendeiros, para que eles tenham um acesso mais justo e oportuno aos recursos financeiros de que precisam para prosperar. Assim surge a proposta do projeto que é uma aplicação fullstack que visa facilitar a obtenção e análise de imagens de satélite das fazendas clientes, tornando mais acessível o crédito a esses fazendeiros. O satélite escolhido foi o Sentinel, por conta de sua frequência de fotos alta de 5 dias, grande resolução de 10 m por pixel e por disponibilizar as imagens gratuitamente. Essas imagens são devidamente processadas, com a extração de índices úteis para a análise das fazendas, e armazenadas para ficarem disponíveis ao acesso através de uma aplicação web feita em ReactJS. | pt_BR |
dc.format.extent | 32 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.subject | Full Stack | pt_BR |
dc.subject | Python | pt_BR |
dc.subject | MongoDB | pt_BR |
dc.title | Satellite Sensor Imagery for Agriculture Full Stack Application | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.contributor.defensecommittee | Silva, Raul Ikeda Gomes da | pt_BR |
dc.contributor.defensecommittee | Kurauchi, Andrew Toshiaki Nakayama | pt_BR |
dc.description.qualificationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.description.notes | Projeto realizado para empresa Traive Finance - Mentor na Empresa: Hamed Yazdanpanah | pt_BR |
dc.contributor.autor | Costa, Bruno Arruda Camargo Paulino | - |
dc.contributor.autor | Aliperti, Guilherme Silvarolli | - |
dc.contributor.autor | Ehrhardt, Jorge Augusto von Bismark | - |
dc.contributor.autor | Vaz, Lucas Tarraf | - |
dc.contributor.orientador | Montagner, Igor dos Santos | - |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
Appears in Collections: | Graduações em Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRAIVE FINANCE_Relatorio_Final_PFE_2021.pdf | Relatório Final PFE - Traive Finance | 1.69 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.