Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3879
Tipo de Material: | Trabalho de Evento |
Titulo: | The effects of teaming and bridging relational strategies on relationship manager performance |
Autor: | Ramos, Carla Sofia Dias Moreira Claro, Danny Pimentel |
Fecha de Publicación: | 2016 |
Idioma: | Inglês |
Area del CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas |
Licencias de uso: | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR |
Aparece en las colecciones: | Coleção de Trabalhos Apresentados em Eventos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
R_Evento_2016_The Effects of Teaming and Bridging Relational.pdf | R_Evento_2016_The Effects of Teaming and Bridging Relational | 136.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.