Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5582
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Augmented reality system as an auxiliary method in oncological neurosurgery based on an anatomical model |
Autor: | Freitas, Ana Clara Carneiro de Silva, Beatriz Muniz de Castro e Bernardino, Beatriz Rianho Boriero, Gabriela Moreno |
Banca examinadora: | Amaral, Paulo de Paiva Rosa Silva, Raul Ikeda Gomes da |
Orientador: | Soares, Luciano Pereira |
Nível da titulação acadêmica: | Graduação |
Data da publicação: | 2022 |
Resumo em inglês: | Augmented Reality is a technology where a virtual image is displayed on top of the real-world environment usually achieved through the use of specialized eyewear. Therefore, this project aims to develop an Augmented Reality (AR) solution for displaying brain tumors as an overlay during the surgical process of oncological neurosurgeries. Its purpose is to assist neurosurgeons in procedures such as brain biopsies, by visualizing the affected area that must be biopsied from the patient’s brain with ease and precision, allowing doctors to complete surgery in less time and with less invasive methods to the patient, providing a more comfortable experience. Currently, this is achieved through neuronavigation systems, which display the imaging of the patient’s brain in two-dimensional deconstructed planes on a screen, usually located beside the patient or, at times, in separate imaging support rooms. By utilizing AR, the surgeon can visualize the tumor directly on the patient body through a virtual 3D model, without having to refer back to the 2D images constantly. The project was developed on Microsoft Hololens, a specialized AR eyewear, with the use of Unity, a game engine that is largely used for 3D environment development and uses a DICOM file as input, which is converted into a 3D object that is displayed through the eyewear. |
Keywords (termos em inglês): | augmented reality brain tumor DICOM neurosurgery optical system motion tracking neuronavigation |
Idioma principal: | Inglês |
Area do CNPq: | Engenharias |
Licença de uso: | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM |
Notas: | Projeto realizado para empresa A. C. Camargo Cancer Center - Mentor na Empresa: Márcio Barbosa |
Aparece nas coleções: | Graduações em Engenharias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatorio_Publico_ACCamargo_RA.pdf | Relatorio_Publico_ACCamargo_RA | 15.76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.