Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5585
Tipo de Material: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Titulo: | Bancada de testes para óleo lubrificante aditivado com grafeno: caso baseado em caixa de transmissão de turbina eólica |
Autor: | Lopes, André Luís Silva Stern, Beni Murahovschi Rangel Júnior, Edivaldo José Ciryllo Santos, João Pedro Varella Ribeiro |
Co-asesor: | Alves, Israel Ferreira |
Junta examinadora: | Santos, Raphael Galdino dos Marcos, Gustavo Pollettini |
Asesor: | Miagava, Joice |
Nivel de grado académico: | Graduação |
Fecha de Publicación: | 2022 |
Resumen en idioma original : | Este projeto teve como objetivo a construção de uma bancada de testes para óleos lubrificantes baseado num sistema de transmissão de turbina eólica, bem como possibilitar uma análise quantitativa e qualitativa da influência de diferentes lubrificantes no atrito do sistema. Para isso, foi necessário estudar o funcionamento de turbinas eólicas e dimensionar um sistema de transmissão em que as relações de transmissão de assemelhassem ao caso estudado. Para o sistema de medição, utilizou-se um volante de inércia a fim de medir a desaceleração do sistema após a aplicação de uma potência inicial que possibilitará a aferição da rotação com o uso de um tacômetro. Com isso, o projeto possibilitou a validação da caixa, seu funcionamento conforme a relação de transmissão definida, o sistema de medição além da realização de diversos testes para comparar o desempenho de diferentes óleos e aditivos. Nesse estudo, foram realizados testes entre óleos de viscosidades semelhantes, a fim de verificar a sensibilidade do sistema, variação de volume entre o mesmo óleo, além da análise de óleos aditivados, com grafeno e dissulfeto de molibdênio. Com a bancada fabricada e o método de teste proposto, será possível, em trabalhos futuros, estudar a viabilidade técnica e efeitos do uso de diferentes aditivos para lubrificantes de sistemas de transmissão de turbinas eólicas com enfoque no grafeno. Além disso, a bancada entregue serve como um protótipo inicial e apresenta grande potencial de melhorias a fim de permitir análises mais densas do caso estudado. |
Palabras clave en idioma original : | Lubrificação Atrito Sistemas de Transmissão Turbina Eólica |
Resumen en ingles: | This project aimed to build a testing workbench for lubricant oils based on a wind turbine transmission system, as well as to allow a quantitative and qualitative analysis of the influence of different lubricants on the system’s friction. It was necessary to study the operation of wind turbines and size a transmission system in which the transmission ratios resembled the studied case. For the measurement system, a flywheel was used to measure the deceleration of the system after the application of an initial power that will allow the measurement of the rotation with the use of a tachometer. As a result, the project made it possible to validate the gearbox, its operation according to the defined transmission ratio, the measurement system, in as well as running several tests to compare the performance of different oils and additives. In this study, the tests aimed to compare oils with similar viscosity, in order to valuate the system’s sensibility, the impact of changing the volume using the same oil and analyzing the impact of using addictive of Molybdenum disulfide and graphene. With the manufactured testing workbench and the proposed test method, it will be possible, in future work, to study the technical feasibility and effects of using different additives for lubricants in wind turbine transmission systems focusing in the use of graphene. In addition, the delivered workbench serves as an initial prototype and has great potential for improvements in order to allow for denser analyzes of the case studied |
Keywords (términos en inglés): | Lubrication Friction Gearbox Transmission System Wind Turbine |
Idioma: | Português |
Area del CNPq: | Engenharias |
Licencias de uso: | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM |
Notas: | Projeto realizado para empresa Gerdau Graphene - Mentor na Empresa: Eduardo Tomanik |
Aparece en las colecciones: | Graduações em Engenharias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatorio_Publico_Gerdau_Graphene_20222.pdf | Relatorio_Publico_Gerdau_Graphene_20222 | 4.69 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.