Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5588
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Implementação de controle de um aerogerador e lógica de desligamento para o caso de pitch actuator stuck |
Autor: | Cintra, Diogo Nobre de Araújo Lopes, Jonas da Silva Vianna, Rodrigo Ignacio Steffens de Villemor |
Orientador: | Carareto, Rodrigo |
Nível da titulação acadêmica: | Graduação |
Data da publicação: | 2022 |
Resumo no idioma original: | O presente trabalho trouxe toda a modelagem teórica e o desenvolvimento de um controlador básico para um aerogerador, o qual invariavelmente opera entre duas malhas de controle, sendo elas a do torque do gerador e do controle do ângulo de pitch. Após o desenvolvimento deste controlador, o mesmo foi submetido a um processo de validação com o objetivo de verificar sua semelhança com o atual controlador utilizado pela WEG. Além do controlador básico, este projeto elaborou duas rotinas de desligamento do aerogerador para o caso de pitch actuator stuck, sendo que a primeira rotina dependia de mais parâmetros do que a segunda. Seu desempenho foi avaliado apenas para uma entrada de vento do tipo rampa e sem turbulência. Já a segunda abordagem, teve como objetivo principal o aperfeiçoamento da primeira, tornando-a mais generalizada e considerando todo um procedimento criterioso de validação. Por fim, foi utilizada a norma IEC61400-1 para a validação da segunda rotina de desligamento, a qual foi sujeita a ventos turbulentos e com velocidades médias de 10m/s a 20m/s com um passo de 2m/s. Os resultados das simulações mostraram uma redução significativa nos carregamentos sofridos pelo aerogerador, com um destaque para a carga alvo YawBrMzp, que foi reduzida em 21% quando avaliado o pior cenário da atual rotina da WEG com a rotina desenvolvida no presente trabalho. |
Palavras-chave no idioma original: | Pitch Actuator Stuck FAST MATLAB/Simulink Cargas extremas Turbina Eólica |
Resumo em inglês: | This current paper has brought the theoretical modeling and development of a basic controller for a wind turbine, which always works in one of two different control loops, which are the generator torque loop and the pitch loop. After implementing such controller, the group sought to validate it by comparing its performance to the one obtained by WEG. In addition to the basic controller, this project produced two different shutdown routines for a pitch actuator stuck case. It can be said that the first logic depends on more parameters than the second one. Also, it was tested with wind following a ramp profile, while its counterpart was subjected to a turbulent one. The second approach’s goal is to improve the performance of the first one by considering rigid evaluation criteria, while aiming to make it more generalized in the process. The IEC61400-1 standard was utilized to validate the second shutdown routine, which was subject to various turbulent with average wind speeds varying from 10m/s to 20m/s with a 2m/s step. The results demonstrated significant reductions in the loads suffered by the wind turbine, especially when analyzing the target variable YawBrMzp which was decreased by 21% when comparing the worst case scenario of both controllers |
Keywords (termos em inglês): | Pitch Actuator Stuck FAST MATLAB/Simulink Extreme Loads Wind turbine |
Idioma principal: | Português |
Area do CNPq: | Engenharias |
Licença de uso: | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM |
Notas: | Projeto realizado para empresa WEG - Mentor na Empresa: Augusto Cargnin Morcel |
Aparece nas coleções: | Graduações em Engenharias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RelatPublic_WEG20222_V3_Redacted.pdf | RelatPublic_WEG20222_V3_Redacted | 5.99 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.