Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/979
Type: | Dissertação |
Title: | Alocação de ativos através do modelo multidimensional de fatores latentes com volatilidade estocástica para o mercado acionário brasileiro |
Authors: | Almeida, Gilberto Augusto De Moraes |
Examination board: | Gomes, Fabio Augusto Reis Hotta, Luiz Koodi |
Advisor: | Araújo Júnior, Eurílton Alves |
Publication Date: | 2009 |
Original Abstract: | Este trabalho utiliza a série de retornos diários para as ações mais líquidas do Índice BOVESPA a partir de janeiro de 2000. Com base num arcabouço teórico e prático dada a grande gama de ativos estudados para alocação, optou-se por utilizar modelo multidimensional de fatores latentes com volatilidade estocástica como em Han (2006), onde a adequação do mesmo foi avaliada tanto dentro como fora da amostra utilizada. Por fim, com base nas previsões obtidas através do modelo, foram discutidas algumas regras de alocação para ativos brasileiros, além de se comparar com a regra sugerida em DeMiguel, Garlappi e Uppal (2009). Como síntese dos resultados finais, temos: o modelo de alocação diário via Markowitz a partir do modelo proposto supera a regra simples de 1/N, a qualidade do modelo independe da tendência da bolsa e há ganhos reais de alocação ao se considerar o prêmio de risco na mesma. |
Keywords in original language : | Alocação de ativos Modelos multivariados Fatores latentes Volatilidade estocástica Markowitz Asset allocation Multivariate models Latent factors Stochastic volatility Markowitz |
Abstract: | This paper analyzes a series of daily returns from highly liquid stocks listed in the São Paulo Stock Exchange Index (IBOVESPA) from January of 2000. Under the themes of teorical and practical framework for allocation, this paper opted in using a High Dimensional Latent Factor Stochastic Volatility Model, similar to Han (2006), where the model’s adequacy was verified outside as well as inside the utilized sample. Finally, on the basis of the results obtained using the proposed model, some possible methods of allocation for such Brazilian assets were discussed and compared with the simple rule suggested in DeMiguel, Garlappi and Uppal (2009). The main results were: the daily allocation model using Markowitz and based in the forecasts from the proposed model is worse than simple rule of 1 / N, the quality of the model is independent of the market´s trend and is possible to achieve economic and real gains using the risk premia in the asset allocation. |
Language: | Português |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gilberto Augusto de Moraes Almeida_Trabalho.PDF | TEXTO COMPLETO | 625.04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Gilberto Augusto de Moraes Almeida_AutorizacaoAluno.pdf | INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO | 472.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.