Alocação ótima de portfólio replicante de depósitos sem maturação: uma abordagem prática para o mercado brasileiro
dc.contributor.advisor | Sandoval Junior, Leonidas | |
dc.contributor.author | Brito, Pedro Henrique Mariano | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Brito, Pedro Henrique Mariano | |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T19:52:53Z | |
dc.date.available | 2022-08-05T19:52:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | O objetivo desta monografia é descrever a metodologia para simular a alocação ótima de um portfólio teórico replicante de depósitos sem maturação. A metodologia se uti liza de métodos de otimização econométricos e de Monte Carlo para gerar a alocação ótima de um portfólio replicante dinâmico, resultando na melhor alocação risco retorno possível. | pt_BR |
dc.description.other | The purpose of this monography is to describe the methodology for simulating the op timal allocation of a replicating theoretical portfolio of non-maturing deposits. The meth odology uses econometric and Monte Carlo optimization methods to generate the op timal allocation of a dynamic replicating portfolio, resulting in the best possible risk return allocation. | pt_BR |
dc.description.qualificationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.format.extent | 55 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3883 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. | pt_BR |
dc.subject | Depósitos sem maturação | pt_BR |
dc.subject | Modelo dinâmico de otimização | pt_BR |
dc.subject | ALM | pt_BR |
dc.subject | Gestão de liquidez de uma carteira banking | pt_BR |
dc.subject.keywords | Non-maturing deposits | pt_BR |
dc.subject.keywords | Dynamic optimization model | pt_BR |
dc.subject.keywords | Application lifecycle management | pt_BR |
dc.subject.keywords | Liquidity management of a banking portfolio | pt_BR |
dc.title | Alocação ótima de portfólio replicante de depósitos sem maturação: uma abordagem prática para o mercado brasileiro | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.capes | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
- Nome:
- PEDRO HENRIQUE MARIANO BRITO_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 3.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- PEDRO HENRIQUE MARIANO BRITO - Trabalho
N/D
- Nome:
- PEDRO HENRIQUE MARIANO BRITO_Autorização.pdf
- Tamanho:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- PEDRO HENRIQUE MARIANO BRITO - Termo de autorização
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: