Comparação entre desempenhos de hedge de opções exóticas nos modelos de volatilidade estocástica e local
dc.contributor.advisor | Sanvicente, Antônio Zoratto | |
dc.contributor.author | Testa, Bruno | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Testa, Bruno | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:15:24Z | |
dc.date.accessioned | 2015-10-14T22:10:27Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:15:24Z | |
dc.date.available | 2015-10-14T22:10:27Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Nesta dissertação, utiliza-se o desempenho de hedge para comparar modelos de apreçamento de opções. O modelo de volatilidade estocástica proposto por Heston (1993) e o modelo de volatilidade local de Dupire (1994) são comparados usando dados do mercado brasileiro de opções sobre a taxa de câmbio entre Real e Dólar americano. Com preço fortemente dependente da dinâmica futura da volatilidade da variação da taxa de câmbio, os alvos de hedge neste estudo são opções forward start. A calibração dos modelos e o cálculo do hedge para todos os dias do período analisado (entre junho de 2002 e setembro de 2008) permitem que se conclua que o modelo de volatilidade local apresentou desempenho superior. | pt_BR |
dc.description.other | In this dissertation, hedge performance is used to compare option pricing models. The stochastic volatility model proposed by Heston (1993) and Dupire's (1994) local volatility model are compared using data from the Brazilian market of options on the exchange rate between the American dollar and the Brazilian real. Forward start options are the hedge targets in this work as their prices depend strongly on the future dynamics of the exchange rate variation volatility. Model calibration and hedge evaluation on all days within analysis (between June 2002 and September 2008) lead to the conclusion that the local volatility model performed better. | pt_BR |
dc.format.extent | 43 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/967 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Apreçamento de opções | pt_BR |
dc.subject | Desempenho de hedge | pt_BR |
dc.subject | Volatilidade estocástica | pt_BR |
dc.subject | Volatilidade local | pt_BR |
dc.subject | Option pricing | pt_BR |
dc.subject | Hedge performance | pt_BR |
dc.subject | Stochastic volatility | pt_BR |
dc.subject | Local volatility | pt_BR |
dc.title | Comparação entre desempenhos de hedge de opções exóticas nos modelos de volatilidade estocástica e local | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Fraletti, Paulo Beltrão | |
local.contributor.boardmember | Silva, Marcos Eugênio Da | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1