Contribuições das concessões para os serviços de saneamento básico de abastecimento de água e esgotamento sanitário: evidências empíricas a partir de efeitos sobre o indicador de despesas de exploração por m³ faturado
dc.contributor.advisor | LUCIANA YEUNG LUK TAI | |
dc.contributor.author | Anderson, Walter Oighenstein | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Anderson, Walter Oighenstein | |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T16:20:52Z | |
dc.date.available | 2023-08-21T16:20:52Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | A legislação federal estabelece o ano de 2033 como um marco para a universalização dos serviços de saneamento básico a ser observado nos contratos de prestação desses serviços. Os investimentos necessários para implantação das infraestruturas destinadas à prestação desses serviços são expressivos e o agravamento das restrições fiscais levou gestores públicos a avaliarem concessões e parcerias público-privadas (PPP) como alternativas para viabilizar a universalização destes serviços. Este estudo avalia os efeitos das concessões sobre a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário a partir da perspectiva de políticas públicas na qual a motivação para a busca da eficiência em serviços públicos é a possibilidade do emprego dos excedentes gerados para a solução de seus problemas. Métodos de econometria foram empregados para avaliar os efeitos das concessões sobre as despesas de exploração desses serviços, identificando benefícios e limites de suas contribuições para o setor. | pt_BR |
dc.description.other | Federal legislation establishes the year 2033 as a milestone for the universal access to basic sanitation services, to be observed in the contracts for the provision of these services. The investments required for the provision of these services are significant and the worsening of fiscal restrictions led public managers to evaluate concessions and public-private partnerships (PPP) as alternatives to make it universalization viable. This study evaluates the effects of concessions on the provision of public water supply and sewage services from the perspective of public policies in which the motivation for the search of efficiency in public services is the possibility of using the surplus generated for the solution of sector problems. Econometric methods were used to assess the effects of concessions under the expenses of operating these services, identifying benefits and limits on their contributions to the sector. | pt_BR |
dc.description.qualificationlevel | Mestrado | pt_BR |
dc.format.extent | 83 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/6019 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Concessões | pt_BR |
dc.subject | PPP | pt_BR |
dc.subject | Saneamento | pt_BR |
dc.subject | Eficiência | pt_BR |
dc.subject | Universalização | pt_BR |
dc.subject.keywords | Concessions | pt_BR |
dc.subject.keywords | PPP | pt_BR |
dc.subject.keywords | Sanitation | pt_BR |
dc.subject.keywords | Efficiency | pt_BR |
dc.subject.keywords | Universalization | pt_BR |
dc.title | Contribuições das concessões para os serviços de saneamento básico de abastecimento de água e esgotamento sanitário: evidências empíricas a partir de efeitos sobre o indicador de despesas de exploração por m³ faturado | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO | |
local.contributor.boardmember | Saiani, Carlos César Santejo | pt_BR |
local.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | ccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | ccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Walter Oighenstein Anderson _ Dissertação.pdf
- Tamanho:
- 891.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Walter Oighenstein Anderson _ Dissertação
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: