A teoria das áreas monetárias ótimas e a integração monetária europeia
dc.contributor.advisor | Muramatsu, Roberta | |
dc.contributor.author | Brandão, João Miranda de Oliveira Rebouças | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Brandão, João Miranda de Oliveira Rebouças | |
dc.date.accessioned | 2014-06-27T13:35:18Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:46:39Z | |
dc.date.available | 2014-06-27 | |
dc.date.available | 2014-06-27T13:35:18Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:46:39Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é traçar um paralelo entre as recomendações, em especial em termos de política fiscal, ditadas pela teoria das Áreas Monetárias Ótimas (AMOs) e os documentos europeus sobre integração monetária, bem como, as previsões do Tratado de Maastricht quanto à matéria. A teoria das AMOs advoga que uma região deve formar uma união monetária se atender a alguns critérios como: flexibilidade de preços e salários, mobilidade da mão de obra, alta correlação a choques, abertura econômica, diversificação produtiva e um sistema de transferências fiscais, entre outros. Busca-se depreender em que medida a teoria das AMOs e, em especial, o critério das transferências fiscais informaram a discussão e implementação da União Monetária Europeia. Na evolução das discussões sobre as bases da integração monetária europeia, a referência à teoria das AMOs variou consideravelmente, ao longo do tempo, acompanhando, de certa forma, os períodos de ceticismo e otimismo quando ao próprio processo de integração. A crise financeira de 2008 trouxe novamente questionamentos em relação às bases da integração monetária. | pt_BR |
dc.description.other | The aim of this paper is to draw a parallel between the recommendations, particularly regarding fiscal policy measures, dictated by the Optimum Currency Areas theory (OCA), and the European documents on the monetary integration, as well as the previsions of the Maastricht Treaty. The OCA theory affirms that a region should engage into a monetary union if it observes some criteria such as: price and wage flexibility, labor mobility, high correlation of shocks, economic openness, productive diversification and a system of fiscal transfers, among others. We seek to infer in which extent the OCA theory, in particular the criterion of fiscal transfers, informed the discussions and implementation of the European Monetary Union. In the evolution of the discussions about the foundations of the European monetary integration, references to the OCA theory have varied considerably over time, following the periods of skepticism and optimism regarding the integration process itself. The 2008 financial crisis drew attention back to these issues. | pt_BR |
dc.format.extent | 66 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/85 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Teoria das áreas monetárias ótimas | pt_BR |
dc.subject | Integração europeia | pt_BR |
dc.subject | Transferências fiscais | pt_BR |
dc.title | A teoria das áreas monetárias ótimas e a integração monetária europeia | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- João Miranda de Oliveira Rebouças Brandão_trabalho.pdf
- Tamanho:
- 868.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto Completo
N/D
- Nome:
- João Miranda de Oliveira Rebouças Brandão_aluno.pdf
- Tamanho:
- 60.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Indisponível - Autorização Aluno
Licença do Pacote
1 - 1 de 1