Teste e análise do equity premium puzzle para o Brasil
dc.contributor.advisor | Gomes, Fabio Augusto Reis | |
dc.contributor.author | Pupo, Ruth Carolina Rocha | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Pupo, Ruth Carolina Rocha | |
dc.date.accessioned | 2015-07-07T12:01:26Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:25:23Z | |
dc.date.available | 2015-07-07 | |
dc.date.available | 2015-07-07T12:01:26Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:25:23Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.date.submitted | 2010 | |
dc.description.abstract | Esse trabalho buscou testar o Equity Premium Puzzle para o cenário brasileiro e fez isso para diversas divisões de tempo para o período de 1995 a 2009. O modelo se baseia principalmente no trabalho de Mehra (2003) e utiliza, para o agente representativo, uma função de utilidade aditiva e separável no tempo. Constatou-se a existência de Risk Free Puzzle Invertido. | pt_BR |
dc.format.extent | 29 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/622 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Investimento | pt_BR |
dc.subject | Consumo | pt_BR |
dc.subject | Prêmio de risco | pt_BR |
dc.title | Teste e análise do equity premium puzzle para o Brasil | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Araújo Júnior, Eurilton Alves | |
local.contributor.boardmember | Rocha, Ricardo Humberto | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1