Analisando os potenciais da estimação da taxa de câmbio no Brasil, via mercados futuros, relacionado com a macroeconomia
dc.contributor.advisor | Lyrio, Marco Túlio Pereira | |
dc.contributor.author | Bentivoglio Junior, Marcelo Alves | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Bentivoglio Junior, Marcelo Alves | |
dc.date.accessioned | 2014-06-30T18:22:50Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:48:56Z | |
dc.date.available | 2014-06-30 | |
dc.date.available | 2014-06-30T18:22:50Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:48:56Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.date.submitted | 2012 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é analisar a interação entre a taxa de câmbio Real por Dólar norte americano futura, para um mês, e o número de contratos em aberto de investidores qualificados estrangeiros, no período entre 2004 e 2012, utilizando a metodologia VAR (Modelo de Auto Regressão Vetorial). Adicionalmente, analisamos as causalidades e as tendências pró-cíclicas, encontrando fortes evidências de que a posição de investidores estrangeiros ou o número de contratos em aberto é de fato um bom previsor do câmbio futuro. Finalmente, concluímos que é possível realizar operações de day trade no mercado de câmbio utilizando como base a variação do número de contratos em aberto dos investidores qualificados estrangeiros. | pt_BR |
dc.description.other | The objective of this work is analyze the future exchange rate between Brazilian Real and American Dollar for one month and the open interest of foreign investors, in the period of 2004 and 2012, utilizing VAR (Vector Auto Regressive) methodology. Additionally, we analyzed the causalities and pro-cyclical trends and we found strength evidences that open interest is a great predictor of future exchange rate. Finally, we concluded that is possible make day trade transactions using as base the variation of open interest of foreign investors. | pt_BR |
dc.format.extent | 33 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/93 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Câmbio futuro | pt_BR |
dc.subject | PDJ | pt_BR |
dc.subject | VAR | pt_BR |
dc.title | Analisando os potenciais da estimação da taxa de câmbio no Brasil, via mercados futuros, relacionado com a macroeconomia | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
- Nome:
- Marcelo Alves Bentivoglio Junior_trabalho.pdf
- Tamanho:
- 896.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto Completo
N/D
- Nome:
- Marcelo Alves Bentivoglio Junior_aluno.pdf
- Tamanho:
- 65.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Indisponível - Autorização Aluno
Licença do pacote
1 - 1 de 1