Os determinantes da longevidade dos clientes de serviços de telefonia fixa no Brasil
dc.contributor.advisor | CHARLES KIRSCHBAUM | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Fábio Da Silva | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Rodrigues, Fábio Da Silva | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:13:44Z | |
dc.date.accessioned | 2016-05-05T14:17:04Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:13:44Z | |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.available | 2016-05-05T14:17:04Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é explorar as principais variáveis que impactam a longevidade do cliente de telefonia fixa em um modelo integrado avaliando as principais alavancas de posicionamento competitivo, além de analisar um setor pouco estudado em um mercado emergente e altamente regulado como o brasileiro. Foram propostas cinco hipóteses para entender a influência de questões a política de descontos aplicada pela empresa, reclamações sobre o serviço prestado pelos clientes e o posicionamento competitivo em que a empresa está inserida, utilizando o modelo de longevidade de Cox. Os resultados encontrados destacam a importância da qualidade e agilidade na resolução de problemas com o cliente, além do poder de mercado da empresa e as vantagens de uma abordagem competitiva monopolística como fatores-chave para aumentar a longevidade do cliente. Outras questões como a relação entre preço e consumo do serviço, idade do cliente e inadimplência se mostraram relevantes, mas menos impactantes na longevidade. A segmentação de clientes na atuação da empresa se mostrou uma estratégia relevante para direcionar ações da empresa. | pt_BR |
dc.format.extent | 40 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1329 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Longevidade de clientes | pt_BR |
dc.subject | Modelo de sobrevivência de Cox | pt_BR |
dc.subject | Marketing de relacionamento | pt_BR |
dc.subject | Telecomunicações | pt_BR |
dc.subject | Serviços de telefonia fixa | pt_BR |
dc.subject | Customer longevity | pt_BR |
dc.subject | Cox survival model | pt_BR |
dc.subject | Relationship marketing | pt_BR |
dc.subject | Telecommunications | pt_BR |
dc.subject | Fixed line bundle | pt_BR |
dc.title | Os determinantes da longevidade dos clientes de serviços de telefonia fixa no Brasil | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Kamakura, Wagner A. | |
local.contributor.boardmember | DANNY PIMENTEL CLARO | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 6a78e139-d40f-41eb-b258-6922f24afda5 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 6a78e139-d40f-41eb-b258-6922f24afda5 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | 4d0421e0-4cc8-4fb3-846a-581a48c752f5 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 4d0421e0-4cc8-4fb3-846a-581a48c752f5 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Fabio da Silva Rodrigues_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 949.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Fabio da Silva Rodrigues_AutorizacaoAluno.pdf
- Tamanho:
- 474.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1