Uma estimação da taxa natural de juros no Brasil.
dc.contributor.advisor | Brito, Ricardo Dias De Oliveira | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Alexandre Augusto Barcellos | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Rodrigues, Alexandre Augusto Barcellos | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:23:46Z | |
dc.date.accessioned | 2015-10-14T21:45:55Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:23:46Z | |
dc.date.available | 2015-10-14T21:45:55Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | O objetivo principal deste trabalho é a adaptação e aplicação de uma modelagem de estimação da taxa natural de juros para o Brasil através de variáveis não observáveis. O modelo utilizado é o mesmo aplicado por Laubach e Williams (2001), onde a taxa natural de juros é função do hiato do produto. Deste modo, além da taxa natural, também serão estimados o produto potencial da economia brasileira e sua taxa de crescimento. A estimação é realizada através da utilização de um filtro de Kalman em três estágios e parte de um modelo macroeconômico que utiliza uma curva de Phillips e uma curva IS. | pt_BR |
dc.description.other | This study proposes an estimate of the natural interest rate in Brazil using unobserved components. The methodology used here is the same as Laubach and Williams (2001), which proposes the natural interest rate as a function of the output gap. That said, besides the natural interest rate, both the potential output of the Brazilian economy and its growth rate will be estimated. The estimation process uses a Kalman filter in three steps and starts with a macroeconomic model that uses an IS and a Phillips curve. | pt_BR |
dc.format.extent | 38 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/963 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Taxa natural de juros | pt_BR |
dc.subject | Produto potencial | pt_BR |
dc.subject | Política monetária | pt_BR |
dc.subject | Filtro de kalman | pt_BR |
dc.subject | Natural interest rate | pt_BR |
dc.subject | Potential output | pt_BR |
dc.subject | Monetary policy | pt_BR |
dc.subject | Kalman filter | pt_BR |
dc.title | Uma estimação da taxa natural de juros no Brasil. | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Araujo Junior, Eurilton Alves | |
local.contributor.boardmember | Guillén, Osmani Teixeira | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
- Nome:
- Alexandre Augusto Barcellos Rodrigues_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 301.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Alexandre Augusto Barcellos Rodrigues_AutorizacaoAluno.pdf
- Tamanho:
- 436.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do pacote
1 - 1 de 1