Deferência ao fiscal da lei? A probabilidade de sucesso do PGR nas ações diretas de inconstitucionalidade
dc.contributor.author | IVAR ALBERTO GLASHERSTER MARTINS LANGE HARTMANN | |
dc.coverage.cidade | s.l. | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T21:46:31Z | |
dc.date.available | 2022-12-14T21:46:31Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | O Procurador-Geral da República, como uma breve análise histórica do cargo demonstra, exerce função essencial no controle de constitucionalidade brasi leiro. Entretanto, estudos empíricos sobre sua atua ção permanecem escassos. Nosso objetivo é testar a performance do PGR nas Ações Diretas de Inconstitu cionalidade a partir de uma perspectiva quantitativa. Utilizamos um data set de julgamentos obtido a par tir da base de dados do projeto Supremo em Números para análises estatísticas, incluindo diferentes mode los de regressão. A hipótese testada é de que não há relação estatisticamente relevante entre a atuação do PGR como parte ativa no controle concentrado de constitucionalidade e o sucesso das Ações Diretas de Inconstitucionalidade. A hipótese restou desprovada: as ADIs propostas pelo PGR, assim como também as propostas por chefes do Executivo têm estatistica mente maior probabilidade de sucesso. | pt_BR |
dc.description.notes | Texto completo | pt_BR |
dc.format.extent | p. 160-171 | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2319-0817 | pt_BR |
dc.identifier.issue | 1 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4951 | |
dc.identifier.volume | 3 | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Não localizado | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista de Estudos Empíricos em Direito (REED) | pt_BR |
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR. | pt_BR |
dc.subject | procurador-geral da república | pt_BR |
dc.subject | ações diretas de inconstitucionaliade | pt_BR |
dc.subject | supremo tribunal federal | pt_BR |
dc.subject | ministério público | pt_BR |
dc.subject | pesquisa empírica no direito | pt_BR |
dc.title | Deferência ao fiscal da lei? A probabilidade de sucesso do PGR nas ações diretas de inconstitucionalidade | pt_BR |
dc.type | journal article | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Artigo Científico | pt_BR |
relation.isAuthorOfPublication | 221c37b6-13b7-4ac8-a131-6abd42eb8ef7 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 221c37b6-13b7-4ac8-a131-6abd42eb8ef7 |
Arquivos
Pacote original
1 - 2 de 2
N/D
- Nome:
- R_Artigo_2016_Deferência ao fiscal da lei_TC.pdf
- Tamanho:
- 261.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- R_Artigo_2016_Deferência ao fiscal da lei_TC
- Nome:
- Acesso_Primeira Pagina_Deferência ao fiscal da lei A probabilidade de sucesso do PGR nas ações diretas de inconstitucionalidade.pdf
- Tamanho:
- 58.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: