Conhecimento e meio ambiente: efeitos do ensino superior no uso da terra e consequências no desmatamento
dc.contributor.advisor | ROGERIO BIANCHI SANTARROSA | |
dc.contributor.author | Spiri, Felipe | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Spiri, Felipe | |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T23:56:51Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T23:56:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | O presente estudo tem o objetivo de avaliar o efeito da criação de novos cursos de ciências agrícolas ofertados por instituições federais de ensino superior no uso da terra, produção agropecuária e adoção de boas práticas agrícolas, com o intuito de identificar possíveis consequências nas áreas de matas nas fazendas brasileiras. Com dados em painel obtidos a partir das pesquisas do Censo Agropecuário, Produção Agrícola Municipal e do Censo da Educação Superior, e a partir de uma variação exógena, relacionada à expansão das universidades federais no início dos anos 2000, diante do programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades, obtém-se o efeito da presença dos novos cursos pelo método de diff-in-diff. Os resultados apontam que a presença dos cursos de ciências agrícolas não exerceu influência substancial nas áreas totais das fazendas, em seu perfil de uso e na adoção de práticas agrícolas, sem pressão ambiental nas áreas de fronteiras agrícolas. Por outro lado, foi observado um aumento da produção de soja em detrimento da produção de cana-de-açúcar nas áreas tratadas, principalmente em locais com elevado potencial agronômico de soja sob regime de alta tecnologia, sugerindo a introdução de um novo método de cultivo que combina soja e milho nesses locais. Essa variação destaca a importância do conhecimento gerado pela presença das universidades e seu impacto em setores econômicos. | pt_BR |
dc.description.other | This paper evaluates the effect of the creation of agricultural science courses offered by federal universities on land use, agricultural production, and adoption of agricultural practices. This effect is obtained by a diff-in-diff method based on an exogenous variation, related to the expansion of federal universities in the early 2000s and boosted after 2007 after the formalization of a federal program to support university restructuring and expansion plans, named Reuni. The data is organized in a panel data and from several years of the Agricultural Census and the Higher Education Census. The results indicate that the presence of agricultural science courses did not exert a substantial influence on agricultural areas or their practices. Furthermore, there is no evidence of higher environmental pressure in treated areas located in agricultural frontiers. On the other hand, an increase in soybean production was observed at the expense of sugarcane production in treated areas, especially in places more suitable for soybean under high technology assumption, suggesting the introduction of a new cultivation method which combines soy and corn in these locations. This variation highlights the importance of knowledge generated by the presence of universities and its impact on economic sectors. | pt_BR |
dc.description.qualificationlevel | Mestrado | pt_BR |
dc.format.extent | 62 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4642 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Agricultura | pt_BR |
dc.subject | Uso da Terra e Desmatamento | pt_BR |
dc.subject.keywords | Education | pt_BR |
dc.subject.keywords | Agriculture | pt_BR |
dc.subject.keywords | Land Use | pt_BR |
dc.subject.keywords | Deforestation | pt_BR |
dc.title | Conhecimento e meio ambiente: efeitos do ensino superior no uso da terra e consequências no desmatamento | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | NAERCIO AQUINO MENEZES FILHO | |
local.contributor.boardmember | Bragança, Arthur Amorim | pt_BR |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 337b4fbc-13d0-40da-8301-1a2cb9e36729 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 337b4fbc-13d0-40da-8301-1a2cb9e36729 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | f6aa41b4-c778-4302-9674-af120c85cc97 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | f6aa41b4-c778-4302-9674-af120c85cc97 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Felipe-Spiri - dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 2.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Felipe-Spiri - Trabalho
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: