O uso de derivativos cambiais e a sensibilidade investimento : fluxo de caixa nas empresas
dc.contributor.advisor | Rossi Junior, Jose Luiz | |
dc.contributor.author | Zenaro, Fábio José De Almeida | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Zenaro, Fábio José De Almeida | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:21:55Z | |
dc.date.accessioned | 2015-10-07T21:38:27Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:21:55Z | |
dc.date.available | 2015-10-07T21:38:27Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Este trabalho examina se o uso de derivativos cambiais por parte das empresas que possuem exposição ao câmbio permite a elas reduzir sua dependência do fluxo de caixa interno para efetuar investimentos. Para tanto, utilizam-se como base para o estudo as empresas não-financeiras listadas na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo e o período referente aos anos de 2004 a 2009. Em linha com a hipótese prevista, os resultados apontam para uma sensibilidade na relação investimento - fluxo de caixa significativamente menor para os usuários de derivativos cambiais quando comparados aos não-usuários, ou seja, os usuários de derivativos cambiais são menos dependentes do fluxo de caixa interno para realizar investimentos. | pt_BR |
dc.description.other | This article examines if the use of foreign currency derivatives by firms with exposure to exchange risk enables them to reduce their dependence on internal cash flow for making investments. To do such study, we considered the non financial companies listed in São Paulo Stock Exchange and considered the data from 2004 to 2009. Consistent with our hypothesis, we found that hedge users are significantly less sensitive to internal cash flow to make investments than non-hedgers. | pt_BR |
dc.format.extent | 32 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/890 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Derivativos cambiais | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de caixa | pt_BR |
dc.subject | Investimentos | pt_BR |
dc.subject | Currency derivatives | pt_BR |
dc.subject | Cash flow | pt_BR |
dc.subject | Investment | pt_BR |
dc.title | O uso de derivativos cambiais e a sensibilidade investimento : fluxo de caixa nas empresas | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Machado, Sérgio Jurandyr | |
local.contributor.boardmember | Oliveira, Fernando Nascimento De | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Fábio José de Almeida Zenaro_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 166.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Fábio José de Almeida Zenaro_Autorizacaoaluno.pdf
- Tamanho:
- 478.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1