A política de bônus do Estado de São Paulo mudou o desempenho dos alunos na prova do SARESP e na prova Brasil?
dc.contributor.advisor | Menezes Filho, Naercio Arquino | |
dc.contributor.author | Cricci, Bruna Dominici | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Cricci, Bruna Dominici | |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T21:34:53Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:53:40Z | |
dc.date.available | 2018 | |
dc.date.available | 2019-02-21T21:34:53Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:53:40Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 2018 | |
dc.description.abstract | A educação é um fator relevante para o desenvolvimento econômico e social de um país, bem como para a redução de sua desigualdade. O Brasil possui como um dos seus maiores desafios a melhora do sistema educacional, com isso políticas públicas vêm sendo implementadas em busca desse desenvolvimento. O presente trabalho tem por objetivo investigar a política de bonificação para professores do Estado de São Paulo, criada em 2008, de modo a compreender se os alunos paulistas têm um desempenho melhor na prova que vale bônus para o professor, a Prova do SARESP (“high stake exam”), quando comparado com a Prova Brasil (“low stake exam”). Os métodos utilizados foram “Diferenças em Diferenças”, Mínimos Quadrados Ordinários e Regressão Quantílica. Os resultados permitem concluir que as escolas com pior desempenho nas provas tiveram 7,76 pontos, na escala SAEB, na nota do SARESP a mais do que o crescimento das respectivas notas na Prova Brasil; nas escolas da mediana o desempenho também é maior no “high stake exam”, mas a discrepância entre as notas é considerada pequena; já nas escolas com as melhores notas, o desempenho foi maior na Prova Brasil após a introdução do bônus. | pt_BR |
dc.description.other | Education is a relevant factor for the economic and social development of a country, as well as for reducing its inequality. As one of its greatest challenges, Brazil faces the need of educational system improvement, which is being mostly addressed by the implementation of public policies. The present study aims to investigate São Paulo’s state bonus policy for teachers, created in 2008, in order to understand whether the students perform better in the test that is worth bonuses for the teacher, SARESP test (high stake exam), when compared to Prova Brasil (low stake exam). The methods used were "Differences in Differences", Ordinary Least Squares and Quantile Regression. The results show that schools with the worst performance in the tests had 7.76 points, at SAEB scale, in the SARESP scores more than the growth of the respective marks in Prova Brasil; for the median schools the performance was also higher in the high stake exam, although the discrepancy between grades is small; and for the schools with the best grades, the performance was greater in Prova Brasil after the bonus implementation. | pt_BR |
dc.format.extent | 36 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1835 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Economia. Educação. Diferenças em diferenças. Política de bônus. Regressão Quatílica. | pt_BR |
dc.title | A política de bônus do Estado de São Paulo mudou o desempenho dos alunos na prova do SARESP e na prova Brasil? | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | NAERCIO AQUINO MENEZES FILHO | |
local.contributor.boardmember | Moita, Rodrigo Menon Simões | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isBoardMemberOfPublication | f6aa41b4-c778-4302-9674-af120c85cc97 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | f6aa41b4-c778-4302-9674-af120c85cc97 |
Arquivos
Licença do pacote
1 - 1 de 1