O impacto de fatores ESG no valuation de companhias brasileiras
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Adalto Barbaceia | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Bruno Mendonça Souza | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Silva, Bruno Mendonça Souza | |
dc.date.accessioned | 2023-03-25T19:55:23Z | |
dc.date.available | 2023-03-25T19:55:23Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Um dos temas mais em voga nas discussões corporativas atualmente é o mercado de ESG. Apresentando crescimento significativo ao longo das últimas décadas, a adoção de parâmetros ESG na tomada de decisão dos gestores das companhias e gestores de portfólio tem chamado atenção dos acadêmicos, que buscam encontrar tanto uma explicação para este movimento quanto encontrar evidências de que a adoção da reponsabilidade social corporativa (CSR) realmente faz sentido do ponto de vista econômico e financeiro No Brasil, a literatura que envolve o tema é ainda mais escassa e ainda nos encontramos um passo atrás dos mercados mais desenvolvidos neste sentido, Europa e EUA. Desta forma, o objetivo primeiro do presente trabalho é compreender o impacto da incorporação dos fatores de responsabilidade corporativa no valuation das empresas listadas na bolsa brasileira. Para isso, utilizei um modelo de efeitos fixos, com dados em painel para capturar os efeitos de variáveis relativas a responsabilidade ambiental, social e de governança corporativa no valor intrínseco das companhias observadas. Os resultados encontrados indicam que, de modo geral, a incorporação de tais fatores na tomada de decisão dos gestores apresentam efeito positivo sobre o valuation das companhias, me levando a concluir que, de fato, o movimento do mercado como um todo em direção à companhias mais engajadas com sua reponsabilidade social não somente se justifica, mas também é aplicável no Brasil. | pt_BR |
dc.description.other | One of the most fashionable topics in corporate discussions today is the ESG market. Showing significant growth over the past decades, the adoption of ESG parameters in the decision making of company managers and portfolio managers has drawn the attention of academics, who seek to find both an explanation for this movement and to find evidence that the adoption of corporate social responsibility (CSR) really makes sense from the economic and financial point of view. Thus, the primary objective of this paper is to understand the impact of the incorporation of corporate responsibility factors in the valuation of companies listed on the Brazilian stock exchange. To this end, I used a fixed effects model with panel data to capture the effects of variables related to environmental, social and corporate governance responsibility on companies’ enterprise value. The results found indicate that, in general, the incorporation of such factors in the decision making of managers has a positive effect on the valuation of companies, leading me to conclude that, in fact, the movement of the market towards companies more engaged with their social responsibility is not only justified, but also applicable in Brazil. | pt_BR |
dc.description.qualificationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.format.extent | 32 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5453 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. | pt_BR |
dc.subject | ESG | pt_BR |
dc.subject | Companhias | pt_BR |
dc.subject | Social | pt_BR |
dc.subject | Corporativa | pt_BR |
dc.subject | Valuation | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade | pt_BR |
dc.subject.keywords | ESG | pt_BR |
dc.subject.keywords | Companies | pt_BR |
dc.subject.keywords | Social | pt_BR |
dc.subject.keywords | Corporate | pt_BR |
dc.subject.keywords | Valuation | pt_BR |
dc.subject.keywords | Brazil | pt_BR |
dc.subject.keywords | Responsibility | pt_BR |
dc.title | O impacto de fatores ESG no valuation de companhias brasileiras | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO | |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isBoardMemberOfPublication | ccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | ccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
N/D
- Nome:
- Bruno Mendonça Souza Silva - Termo de Autorização.pdf
- Tamanho:
- 674.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Bruno Mendonça Souza Silva - Termo de Autorização
Carregando...
- Nome:
- Bruno Mendonça Souza Silva - Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 308.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Bruno Mendonça Souza Silva - Trabalho
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: