O impacto dos primogênitos na atividade econômica dos pais de baixa renda
dc.contributor.advisor | Madalozzo, Regina Carla | |
dc.contributor.author | Abreu, Elano Ednei Peixoto De | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Abreu, Elano Ednei Peixoto De | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:20:12Z | |
dc.date.accessioned | 2015-09-03T22:17:59Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:20:12Z | |
dc.date.available | 2015-09-03T22:17:59Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | A mudança de comportamento da família no mercado de trabalho, medido pelo evento da paternidade do filho primogênito, é o tema central nesse artigo que ainda irá buscar os efeitos dos gêneros das crianças – diferenciando meninos e meninas – nos salários e horas trabalhadas de seus pais e mães com foco em uma amostra para população de baixa renda da cidade de São Paulo. Para o caso das mulheres em especial utilizamos a metodologia de Heckman para resolver o viés de auto seleção. Entre nossos principais resultados temos o efeito bônus que uma filha primogênita causa nos salários. Encontramos evidências que as taxas de salário das mulheres aumentam em resposta ao nascimento da primeira filha menina. Já no caso dos homens o efeito existe para ambos os sexos (meninos e meninas), apesar de que o efeito positivo somente se evidencia para o caso do nascimento das filhas. Considerando as horas de trabalho, os coeficientes das mulheres aumentam com o nascimento do primeiro filho, independente do sexo. Por outro lado, não foi encontrada evidência para as horas trabalhadas dos homens em resposta ao nascimento do primeiro filho. | pt_BR |
dc.description.other | The family behavior change to the labor market, measured by the parenthood of firstborn, is the central idea in this paper which will still find the effects of children genders - differential effects of sons and daughters – on the men and women’s hourly wages and labor with focus on a sample for low-income population in São Paulo. For women´s regression we use Heckman methodology in order to solve the bias of self-selection. Among our main results are the effects that a firstborn daughter promotes in the parent’s hourly wages. We find that women’s hourly wage rates increase in response to the first-birth of daughters. For men, we find effects for both (sons and daughter), although the positive effect is only for first-birth of daughters. In case of hourly labor rates, women's coefficients increase with the first-birth, regardless of gender. Furthermore, no evidence was found for men´s hourly labor in response to the first-birth of child | pt_BR |
dc.format.extent | 39 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/664 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | gênero | pt_BR |
dc.subject | salário | pt_BR |
dc.subject | primogênito | pt_BR |
dc.subject | trabalho | pt_BR |
dc.subject | gender | pt_BR |
dc.subject | wage | pt_BR |
dc.subject | firstborn | pt_BR |
dc.subject | labor | pt_BR |
dc.title | O impacto dos primogênitos na atividade econômica dos pais de baixa renda | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Diaz, Maria Dolores Montoya | |
local.contributor.boardmember | RINALDO ARTES | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isBoardMemberOfPublication | 8b791c94-f3e5-4e04-af26-594195a8f576 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 8b791c94-f3e5-4e04-af26-594195a8f576 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Elano Ednei Peixoto de Abreu_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 732.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Elano Ednei Peixoto de Abreu_Autorizacao.pdf
- Tamanho:
- 474.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1