Oportunidades e desafios do mobile banking no mercado brasileiro
dc.contributor.advisor | Rocha, Ricardo Humberto | |
dc.contributor.author | Rau, João Paulo Moreira | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Rau, João Paulo Moreira | |
dc.date.accessioned | 2017-04-18T16:48:48Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:35:38Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2017-04-18T16:48:48Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:35:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016 | |
dc.description.abstract | A internet assim como plataformas de acesso remoto como smartphones tem cada vez mais impacto na sociedade contemporânea sendo que muitas pessoas têm em seu celular todas as suas informações e por meio dele realizam quase que todas as suas atividades diárias, ou seja, um aparelho hoje substitui dezenas de aparelhos que hoje já quase nem existem mais. Através de pesquisas e modelagens ele irá tentar entender como algumas variáveis fazem com que as pessoas aumentem ou diminuam a sua interação com os bancos no ambiente online chamado de Mobile Banking. Ele irá entender como esse fenômeno tem realmente se espalhado pelo país e como ele tem influenciado ambos cliente e bancos e como ele pode gerar resultados positivos para os ambos tanto como a facilidade e personalização em serviços para clientes como diminuição de custos para os bancos. Como variável resposta foram montados 3 perfis de utilização que vão desde a nenhuma utilização dos apps a completa utilização desse ambiente fazendo com que a pessoa só frequente as agências físicas em último caso quando esse serviço ainda não é oferecido nos canais digitais, situação essa que cada vez mais vem diminuindo dado que os bancos tem cada vez mais direcionado seus investimentos para a criação e desenvolvimento desses aplicativos fazendo com que a gama de possibilidades que eles permitem aumente cada vez mais. | pt_BR |
dc.description.other | The internet as well as remote access platforms such as smart phones have increasingly impact on contemporary society is that many people have on your phone all your information and through him perform almost all of their daily activities, ie, a device now replaces dozens of devices that today almost no longer exist. Through research and modeling it will try to understand how some variables make people increase or decrease its interaction with the banks in the online environment called Mobile Banking. He will understand how this phenomenon has really spread across the country and how it has influenced both customer and bank and how it can generate positive results for both both the ease and customization services for customers as lower costs for banks. As the response variable were mounted 3 user profiles ranging from no use of apps full use of this environment causing the person only frequent physical agencies in the latter case when this service is not offered on digital channels, a situation that each more is decreasing as banks have increasingly directed their investments for the creation and development of these applications making the range of possibilities that they allow increase more and more. | pt_BR |
dc.format.extent | 27 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1565 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Mobile Banking | pt_BR |
dc.subject | Internet | pt_BR |
dc.subject | Mercado Brasileiro | pt_BR |
dc.subject | Banks | pt_BR |
dc.subject | user profiles | pt_BR |
dc.subject | Digtal channels | pt_BR |
dc.title | Oportunidades e desafios do mobile banking no mercado brasileiro | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Luxo, Jose Carlos | |
local.contributor.boardmember | Amaral, Tania Raquel | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
Licença do pacote
1 - 1 de 1