Estrutura a termo da taxa de juros e fatores macroeconômicos
dc.contributor.advisor | Lyrio, Marco Túlio Pereira | |
dc.contributor.author | Felippo, Luiz Paulo de | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Felippo, Luiz Paulo de | |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T13:30:44Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:41:55Z | |
dc.date.available | 2016 | |
dc.date.available | 2017-04-19T13:30:44Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:41:55Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016 | |
dc.description.abstract | Este trabalho estuda como os fatores macroeconômicos afetam a estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ). A fim de entender essa interação, utilizou-se de uma análise de componentes principais (ACP) e os resultados revelaram que três fatores já são o suficientes para capturar mais de 98% da variabilidade da curva de juros. Após essa etapa, fez-se um estudo sobre a interação entre esses fatores latentes encontrados e as variáveis macroeconômicas, identificando para cada um dos componentes principais um fator macroeconômico correspondente. | pt_BR |
dc.description.other | This work studies how macroeconomic factors affect the interest rate term structure (IRTS). Aiming to understand this interaction, a principal component analysis (PCA) was made, and the results disclosed that three factors are enough to capture over 98% of the interest curve variability. Afterwards, it will be studied the interaction between these latent factors founded and the macroeconomic variables, identifying for each of the principal components a corresponding macroeconomic factor. | pt_BR |
dc.format.extent | 34 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1571 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | ETTJ | pt_BR |
dc.subject | Variáveis macroecnômicas | pt_BR |
dc.subject | IRTS | pt_BR |
dc.subject | PCA | pt_BR |
dc.title | Estrutura a termo da taxa de juros e fatores macroeconômicos | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Araújo, Michael Viriato | |
local.contributor.boardmember | ADHEMAR VILLANI JUNIOR | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isBoardMemberOfPublication | 37fbad9a-4e50-4423-b76e-c2e3e30fa5cc | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | 37fbad9a-4e50-4423-b76e-c2e3e30fa5cc |
Arquivos
Pacote original
Licença do pacote
1 - 1 de 1