Alocação ótima de recursos entre ensinos fundamental, médio e superior no Brasil
dc.contributor.advisor | NAERCIO AQUINO MENEZES FILHO | |
dc.contributor.author | Veloni, Renato Preyer | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Veloni, Renato Preyer | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:16:46Z | |
dc.date.accessioned | 2015-10-22T21:36:33Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:16:46Z | |
dc.date.available | 2015-10-22T21:36:33Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | A dissertação desenvolve, por meio de técnicas econométricas, um modelo para investigar a alocação de recursos entre os diferentes níveis de ensino e seus efeitos sobre o crescimento futuro dos estados brasileiros, levando em conta seus diferentes níveis de desenvolvimento tecnológico. Para isso, é utilizada uma amostra com dados em painel contendo informações dos estados brasileiros ao longo dos anos. Os resultados dos estudos anteriores a este são discutidos, bem como suas metodologias e problemas econométricos, onde se pretende explicar porque alguns deles não obtêm êxito ao relacionar educação e crescimento econômico. O resultado do modelo estimado aqui confirma a hipótese de que o investimento em educação superior é substancialmente mais efetivo em acelerar o crescimento de estados próximos à fronteira tecnológica, sendo possível concluir também que, em geral, os estados brasileiros menos desenvolvidos tecnologicamente deveriam alocar maior volume de seus recursos no ensino fundamental e médio. | pt_BR |
dc.description.other | This dissertation uses econometric techniques to estimate a model to investigate the resource allocation across different educational levels and its association with subsequent economic growth of the Brazilian States, considering their distance from the technological frontier. It uses a panel data sample following the States over the years. The findings from previous studies are discussed as their methodologies and econometric problems, in an attempt to explain the reason why some of them were not successful in relating schooling and economic growth. The model estimated here confirms the hypothesis that investments on higher education are growth-enhancing only for the States closer to the technological frontier. Therefore, the less developed Brazilian States should allocate a higher portion of their investment on elementary and secondary education. | pt_BR |
dc.format.extent | 39 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1041 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Crescimento econômico | pt_BR |
dc.subject | Alocação de recursos | pt_BR |
dc.subject | Fronteira tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Education | pt_BR |
dc.subject | Economic growth | pt_BR |
dc.subject | Resources allocation | pt_BR |
dc.subject | Technological frontier | pt_BR |
dc.title | Alocação ótima de recursos entre ensinos fundamental, médio e superior no Brasil | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Gomes, Fabio Augusto Reis | |
local.contributor.boardmember | Souza, Eduardo Correa De | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | f6aa41b4-c778-4302-9674-af120c85cc97 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | f6aa41b4-c778-4302-9674-af120c85cc97 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Renato Preyer Veloni_Trabalho.PDF
- Tamanho:
- 324.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Renato Preyer Veloni_AutorizacaoAluno.pdf
- Tamanho:
- 434.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1