Os determinantes na concessão do crédito bancário na crise do subprime
dc.contributor.advisor | Mascolo, João Luiz | |
dc.contributor.author | Nahas Junior, Jean Arosti | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Nahas Junior, Jean Arosti | |
dc.date.accessioned | 2015-11-03T14:41:36Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:28:19Z | |
dc.date.available | 2009 | |
dc.date.available | 2015-11-03T14:41:36Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:28:19Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.date.submitted | 2009 | |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise da crise financeira que se iniciou no mercado imobiliário americano com a modalidade de empréstimos subprime e fazer uma análise de quais fatores foram mais importantes na determinação da concessão de crédito por parte dos bancos. Será feita uma análise da bibliografia existente à respeito do assunto, além de se fazer uma análise do funcionamento do mercado subprime e do mecanismo de securitização das hipotecas , para explicar como se desdobrou a crise a partir deste mercado. Na parte empírica, se estimará um modelo para cada um dos dois maiores bancos americanos, Bank of America e Citibank, onde se buscará entender as mudanças no volume das operações de crédito, utilizando como variáveis dependentes o percentual da provisão para devedores duvidosos sobre o volume total das operações para cada um dos bancos, bem como o TED Spread. A base de dados é dividida em observações trimestrais para o período de 2003 a 2008. Conclui-se que o fator referente aos bancos foi extremamente importante para determinar as alterações no volume de crédito, mas o TED Spread não pode ser considerado como um fator determinante. | pt_BR |
dc.description.other | This work aims to make an analysis of the financial crisis that began in the U.S. housing market with subprime loans and make an analysis of which factors were most important in determining the granting of credit by banks. There will be a review of the literature regarding the matter, and making an analysis of the functioning of the subprime market and the mechanism of securitization of mortgages, to explain how the crisis unfolds from this market. In the empirical part, a model will be estimated for each of the two largest American banks, Bank of America and Citibank, which seek to understand the changes in the volume of credit operations, using as dependent variables the percentage of allowance for doubtful accounts on the volume of total operations for each of the banks and the TED Spread. The database is divided into quarterly observations for the period of 2003 to 2008. We conclude that the factor relating to the banks was very important to determine changes in the volume of credit, but the TED spread cannot be considered as a determining factor. | pt_BR |
dc.format.extent | 40 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1114 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Crédito bancário | pt_BR |
dc.subject | Crise Subprime | pt_BR |
dc.subject | Banking credit | pt_BR |
dc.subject | Subprime crisis | pt_BR |
dc.title | Os determinantes na concessão do crédito bancário na crise do subprime | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Rocha, Ricardo Humberto | |
local.contributor.boardmember | Perdomo, Juan Pedro Jensen | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
Licença do Pacote
1 - 1 de 1