O mercado de trabalho brasileiro e a informalidade
dc.contributor.advisor | Madalozzo, Regina Carla | |
dc.contributor.author | Aguiar, Beatriz Torrado de | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Aguiar, Beatriz Torrado de | |
dc.date.accessioned | 2015-11-26T15:54:22Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:32:46Z | |
dc.date.available | 2008 | |
dc.date.available | 2015-11-26T15:54:22Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:32:46Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.date.submitted | 2008 | |
dc.description.abstract | Esta monografia aborda o mercado de trabalho brasileiro, com o intuito de encontrar o impacto de mudanças na legislação trabalhista sobre o mesmo. Para tanto, foram estimadas as probabilidades dos indivíduos brasileiros trabalharem mais de 44 horas semanais (número máximo de horas regulamentadas), utilizando os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes aos anos de 1986 a 1988. A estimação foi realizada a partir de um probit, e o teste para a mudança de comportamento dos trabalhadores, analisando as probabilidades estimadas, foi realizado com a aplicação da metodologia diferenças em diferenças aos grupos de controle e tratamento, sendo estes os indivíduos que trabalham menos de 44 horas semanais e mais de 44 horas semanais, respectivamente. Foi possível observar que houve modificação no comportamento das pessoas quanto à probabilidade de trabalhar um número de horas além do permitido e quanto à carteira de trabalho assinada, proxy para formalidade. | pt_BR |
dc.description.other | This study discusses the Brazilian labor market focused on understanding how changes in the labor market regulations affect the labor market itself. To do so, data from the Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), published by the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) from the years 1986 to 1988 were used to estimate the probability of Brazilian workers being active 44 hours a week. The impacts were estimated through a probit model, and to test the behavioral changes of Brazilian workers with this knowledge, the method dif. In dif. was used to creat two groups; one control sample and one treatment sample, being these the people who work less than 44 hours weekly and those who work over the same amount, respectively. The results demonstrated that behavioral changes are observable when workers have knowledge of the probability of working over the amount permitted by regulation and formality. | pt_BR |
dc.format.extent | 31 f. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1173 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.subject | Informalidade | pt_BR |
dc.subject | Legislação trabalhista | pt_BR |
dc.subject | Horas semanais trabalhadas | pt_BR |
dc.subject | Informality | pt_BR |
dc.subject | Labor legislation | pt_BR |
dc.subject | Weekly | pt_BR |
dc.title | O mercado de trabalho brasileiro e a informalidade | pt_BR |
dc.type | bachelor thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | LUCIANA YEUNG LUK TAI | |
local.contributor.boardmember | Moita, Rodrigo Menon Simões | |
local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
relation.isBoardMemberOfPublication | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | d4c07f55-f9cb-41d2-a053-2b0bc21bb660 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Beatriz Torrado de Aguiar_trabalho.pdf
- Tamanho:
- 155.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Beatriz Torrado de Aguiar_aluno.pdf
- Tamanho:
- 113.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1