Exposição Cambial Assimétrica: evidência sobre o Brasil
dc.contributor.advisor | Rossi Junior, Jose Luiz | |
dc.contributor.author | Trofimoff, Danilo Perretti | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.creator | Trofimoff, Danilo Perretti | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:15:18Z | |
dc.date.accessioned | 2015-11-10T16:48:52Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T03:15:18Z | |
dc.date.available | 2008 | |
dc.date.available | 2015-11-10T16:48:52Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.date.submitted | 2008 | |
dc.description.abstract | O escopo deste estudo é analisar o comportamento das empresas brasileiras frente a variações cambiais, incorporando a presença de assimetria através de um modelo não linear. Observou-se que diversas empresas brasileiras possuem exposição cambial e assimetria. A quantificação destes efeitos, porém, diverge entre a utilização de modelos lineares e não lineares. De um total de 153 empresas, durante o período de 1999 a 2007, obtém-se que, na análise linear, a exposição cambial afeta 50% da amostra. Com a elaboração de um modelo não linear, entretanto, tem-se que 30% da amostra é afetada significativamente por uma exposição cambial e presença de assimetria. Além disso, neste caso, 47% possui ou a presença de exposição ou assimetria. Desta forma, a análise da não linearidade na exposição do risco de câmbio aumenta consideravelmente a precisão e o significado de estimativas da exposição cambial. | pt_BR |
dc.description.other | The aim of this project is to analyze Brazilian’s companies’ behavior under currency movements by adding asymmetry through a non-linear model. It has been shown that several Brazilian companies possess exchange risk and asymmetry. There is a divergence between results when data are analyzed using a non-linear model instead for a linear model. Results show that 50% of a sample of 153 companies, analyzed between 1999 and 2007, are affected by exchange exposure when the linear model is used. When a non-linear model is used, 30% of the sample present an asymmetry and exchange exposure. In addition, 47% have either asymmetry or exposure. Therefore, by introducing non-linearity in currency risk exposure, the accuracy and the significance of exposure estimates are noticeably improved. | pt_BR |
dc.format.extent | 42 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1138 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Exposição Cambial | pt_BR |
dc.subject | Assimetria | pt_BR |
dc.subject | Taxa de câmbio | pt_BR |
dc.subject | Exchange risk | pt_BR |
dc.subject | Asymmetry | pt_BR |
dc.subject | Exchange Rate | pt_BR |
dc.title | Exposição Cambial Assimétrica: evidência sobre o Brasil | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | Silva, Marcelo Leite De Moura E | |
local.contributor.boardmember | Rochman, Ricardo | |
local.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Danilo Perretti Trofimoff_Trabalho.pdf
- Tamanho:
- 230.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- TEXTO COMPLETO
N/D
- Nome:
- Danilo Perretti Trofimoff_AutorizacaoAluno.pdf
- Tamanho:
- 457.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO
Licença do Pacote
1 - 1 de 1