Relação entre educação superior e o comportamento dos policiais militares do Estado de São Paulo.
dc.contributor.advisor | SANDRO CABRAL | |
dc.contributor.author | Cangerana Neto, Francisco Alves | |
dc.contributor.coorientador | Bortoluzzo, Adriana Bruscato | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Cangerana Neto, Francisco Alves | |
dc.date.accessioned | 2023-06-15T19:10:09Z | |
dc.date.available | 2023-06-15T19:10:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | O estudo desenvolvido investiga os efeitos da escolaridade superior de ingresso (capital humano geral) no comportamento dos policiais na polícia militar de São Paulo durante suas atividades laborais, assim, as dimensões pesquisadas foram: punições administrativas sofridas, indiciamentos em inquéritos policiais militares no geral e indiciamentos em inquéritos policiais militares de homicídio e lesão corporal, que são resultantes do uso da força em serviço seja legítima ou não. De forma complementar foi verificado se os policiais que ingressaram com curso superior permanecem menos na corporação e como este conhecimento portável, que implica em saída a pedido, influi no comportamento no serviço. A mostra usada compreendia 13060 indivíduos empossados entre 2016 e 2020 e a as análises econométricas empregadas foram os modelos logit, poisson e binomial negativa. As bases teóricas usadas foram do capital humano e sua portabilidade no mercado de trabalho, das relações entre escolaridade e o comportamento transgressional e delitivo, com vistas à preferência ao risco e aos custos de oportunidade. As análises indicam que possuir curso superior ao ingressar na polícia implica em menor incidência de punições administrativas disciplinares, de inquéritos policiais militares em geral, de inquéritos policiais militares pelo crime de lesão corporal e maior incidência de pedidos de exoneração. Os resultados não permitiram concluir que ter curso superior implica em menor incidência de indiciamentos de inquéritos policiais militares pelo crime de homicídio, bem como de punições disciplinares exclusórias que são a demissão e a expulsão. Em relação à teoria, para os indivíduos com curso superior, os resultados apontam para maiores custos de oportunidade e aversão ao risco, visto à possibilidade de deslocamento para outras carreiras de acordo com o mercado de trabalho em decorrência de possuírem maior portabilidade de conhecimento. Por fim o estudo será útil para o planejamento estratégico de pessoal da polícia militar, notadamente nas atividades de seleção, recrutamento e formação, podendo fundamentar alterações no treinamento ou na exigência do perfil de escolaridade. | pt_BR |
dc.description.other | The study developed investigates the effects of higher education (general human capital) on the behavior of police officers in the São Paulo military police during their work tasks, so the dimensions surveyed were: administrative punishments suffered, indictments in military police investigations in general and indictments in military police investigations of homicide and bodily injury, which result from the use of force on duty whether legitimate or not. In a complementary way, it was verified whether police officers who entered with higher education remain less in the corporation and how this portable knowledge, which implies leaving on demand, influences their behavior in the service. The sample used comprised 13060 individuals sworn in between 2016 and 2020 and the econometric analyzes used were the logit, poisson and negative binomial models. The theoretical bases used were human capital and its portability in the labor market, the relationship between education and transgressive and criminal behavior, with a view to risk preference and opportunity costs. The analyzes indicate that having a college degree when joining the police implies a lower incidence of administrative disciplinary punishments, military police inquiries in general, military police inquiries for the crime of bodily injury and a higher incidence of leaving on demand. The results did not allow us to conclude that having a university degree implies a lower incidence of indictments for military police investigations for crime of homicide, as well as exclusive disciplinary punishments such as dismissal and expulsion. Regarding the theory, for individuals with higher education, the results point to higher opportunity costs and risk aversion, given the possibility of moving to other careers, according to the labor market due to having greater portability of knowledge. Finally, the study will be useful for the strategic planning of military police personnel, notably in the activities of selection, recruitment and training, and may support changes in training or in the requirement of the educational profile. | pt_BR |
dc.description.qualificationlevel | Mestrado | pt_BR |
dc.format.extent | 66 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5724 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights.license | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
dc.subject | Capital humano | pt_BR |
dc.subject | Comportamento | pt_BR |
dc.subject | Conhecimento portável | pt_BR |
dc.subject | Polícia militar | pt_BR |
dc.subject | Polícia ostensiva | pt_BR |
dc.subject | Retenção | pt_BR |
dc.subject.keywords | Human capital | pt_BR |
dc.subject.keywords | Behavior | pt_BR |
dc.subject.keywords | Knowledge portability | pt_BR |
dc.subject.keywords | Military police | pt_BR |
dc.subject.keywords | Ostensive police | pt_BR |
dc.subject.keywords | Retention | pt_BR |
dc.title | Relação entre educação superior e o comportamento dos policiais militares do Estado de São Paulo. | pt_BR |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.boardmember | GUSTAVO MOREIRA TAVARES | |
local.contributor.boardmember | Alcadipani, Rafael | pt_BR |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Dissertação | pt_BR |
relation.isAdvisorOfPublication | 76c81ecd-5a8e-48de-9d12-b62cebc2e626 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 76c81ecd-5a8e-48de-9d12-b62cebc2e626 | |
relation.isBoardMemberOfPublication | df5c0c3f-08ca-4500-aee3-539b13c5390f | |
relation.isBoardMemberOfPublication.latestForDiscovery | df5c0c3f-08ca-4500-aee3-539b13c5390f |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Francisco Cangerana - Dissertacao.pdf
- Tamanho:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Francisco Cangerana - Dissertacao
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
N/D
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 282 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: