Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1315
Type: | Dissertação |
Title: | Capitalismo de Estado no Brasil: Uma Análise das Participações Minoritárias do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) entre 1995 e 2009 |
Authors: | Inoue, Carlos Frederico Kiyoshi Vasconcelos |
Examination board: | Boehe, Dirk Michael Musacchio, Aldo |
Advisor: | Lazzarini, Sergio Giovanetti |
Publication Date: | 2016 |
Original Abstract: | A influência dos governos sobre as empresas é raramente contestada. Apesar disso, poucos estudos investigaram os efeitos de políticas industriais sobre o desempenho das empresas. Usando uma base de 293 empresas de capital aberto, negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) entre 1995 e 2009, demonstra-se uma variação no efeito das participações societárias do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) sobre o desempenho contábil das empresas (ROA). O efeito positivo verificado no período 1995-2002 não é sustentado no período 2003-2009. Conjectura-se que a evolução do mercado financeiro, entre estes dois períodos, alterou o potencial de criação de valor do capital do BNDES. Observa-se, adicionalmente, que sob um contexto de fraca proteção aos acionistas minoritários, as participações minoritárias do BNDES em grupos econômicos têm um efeito negativo sobre o desempenho das empresas. Portanto, os resultados sugerem que as participações de um banco de desenvolvimento têm um maior efeito sobre o desempenho das empresas quando as firmas estão inseridas em um ambiente com maior restrição de crédito, quando o capital é usado para promover investimentos e quando os acionistas minoritários estão protegidos da interferência governamental e da expropriação pelos acionistas controladores. |
Keywords in original language : | Banco de desenvolvimento Política industrial Desempenho Brasil Development bank Industrial policy Performance Brazil |
Abstract: | The influence of governments on enterprises is rarely challenged. Nevertheless, few studies have investigated the effects of industrial policies on the companies’ performance. Using a database of 293 firms traded on the São Paulo Stock Exchange between 1995 and 2009, I demonstrate variation in the extent to which firms benefited from BNDES (the Brazilian National Development Bank) equity purchases. I find having BNDES as a minority owner to increase firms’ return on assets between 1995 and 2002, but not during the 2003-2009 period. I conjecture that the evolution of financial market between these two periods has reduced the value-creating potential of BNDES’ capital allocations. It is also noted that, under a weak minority shareholder protection, the BNDES’ capital allocations in economic groups is associated with a negative effect on performance. Thus, the results suggest that minority stakes by a development bank can have a positive effect on performance when firms are inserted in a capital constraint environment, when the BNDES capital is used to promote investments and when the minority shareholders are shielded from governmental interference and expropriation by the controlling shareholders. |
Language: | Português |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARLOS FREDERICO KIYOSHI VASCONCELOS INOUE_Trabalho_Vfinal.pdf | TEXTO COMPLETO | 488.3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
CARLOS FREDERICO KIYOSHI VASCONCELOS INOUE_AutorizacaoAluno.pdf | INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.