Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1787
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | QUAL A RESPOSTA DO IBOVESPA ÀS MUDANÇAS INESPERADAS DA TAXA SELIC? |
Authors: | Alcântara, Rodrigo Alfano Guimarães |
Examination board: | Martins, Sérgio Ricardo Latif, Zeina Abdel |
Advisor: | Martins, Sérgio Ricardo |
Publication Date: | 2017 |
Original Abstract: | Em tempos de afrouxamento monetário, abre-se muito espaço para oportunidades diferentes de investimento, muitas delas voltadas para o mercado de ações. Para explorar mais a fundo os possíveis ganhos nesse mercado, nos baseamos em um estudo de Bernanke e Kuttner (2005) que buscou explicar as reações do mercado de ações às políticas monetárias do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. No estudo os autores medem o impacto de mudanças inesperadas da taxa de juros no mercado acionário norte americano. Segundo o resultado, um corte de 25bps no Fed Funds, taxa de juros cobrada pelo Federal Reserve, produz um aumento de aproximadamente 1% nos índices de Bolsa dos EUA. O presente estudo fez uso de metodologia similar àquela empregada por Junior e Junior (2011) ao se utilizar um modelo de regressões de séries temporais aplicado ao caso brasileiro. Dessa maneira, foi verificado que um aumento hipotético não antecipado de 1 ponto percentual na taxa de juros decidia pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM) está associado a uma queda média de 0,73% do Ibovespa, no dia consecutivo à reunião do Copom. |
Keywords in original language : | Mercado de ações Taxa de juros Surpresa Precificação de ação Ibovespa Stock Markets Interest rates Surprise Stock pricing |
Abstract: | In times of monetary easing, there is a lot of room for different investment opportunities, many of them aimed at the stock market. To have a better perspective of potential gains in this market, we have relied on a study by Bernanke and Kuttner (2005) that sought to explain stock market reactions to Federal Reserve policy. In their study, the authors measure the impact of unexpected interest rate changes on the US stock market. According to the result, a 25bps cut in the Fed funds, Federal Reserve's interest rate, produces an increase of approximately 1% in the US stock market indexes. The present study used a similar methodology to that used by Junior and Junior (2011) when using a time series regression model applied to the Brazilian case. Thus, it was verified that a hypothetical unanticipated increase of 1 percentage point in the interest decided by the Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM) is associated with a 0,73% average fall of Ibovespa, on the following day of Copom meeting. |
Language: | Português |
Copyright: | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. |
Appears in Collections: | Graduação em Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Alfano Guimarães Alcântara_Trabalho.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Rodrigoaga_AutorizacaoAluno (2).pdf | INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO | 81.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Rodrigoaga_AutorizacaoAluno.pdf | INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO | 70.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.