Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2284
Type: | Dissertação |
Title: | Uso de dados de busca na internet na estimação de indicadores econômicos |
Authors: | Albarella, Natacha Perez |
Examination board: | Athayde, Gustavo Monteiro de Azevedo, Luis Fernando Pereira |
Advisor: | Artes, Rinaldo |
Publication Date: | 2017 |
Original Abstract: | Este trabalho visa a analisar se o uso de dados de busca na internet como variável em modelos consagrados para projeção de variáveis macroeconômicas é capaz de melhorar seu poder preditivo. Partindo da lei de Okun, Curva de Phillips e Curva IS, a taxa de desemprego, de inflação e o crescimento do PIB no Brasil serão estimados e projetados. As séries de busca na internet obtidas no Google Trends são sumarizadas através da análise de componentes principais e a primeira componente principal de cada tema é incluída nos modelos originais. A amostra está em frequência trimestral compreende o período de 2004 a 2017. No caso da taxa de desemprego, o modelo aumentado apresentou aderência maior aos dados do que o modelo original, porém seu poder preditivo quase não se alterou. Com relação aos modelos de inflação o desemprenho preditivo melhorou. Já os modelos de crescimento do produto pioraram em aderência e poder de projeção. |
Keywords in original language : | big data, Inflação, Desemprego, PIB, Google, internet |
Abstract: | This paper analyzes whether the use of Internet search data as a variable in consecrated forecasting macroeconomic models is able to improve its predictive power. Based on the Okun law, the Phillips curve and the IS curve, the unemployment rate, inflation rate, and GDP growth in Brazil are estimated and projected. The web search series obtained through Google Trends has been summarized through the analysis of principal components and the first component of each theme is included in the original models. The sample is in quarterly frequency and comprised the period from 2004 to 2017. In the case of the unemployment rate, the increased model presented greater adherence to the data than the original model, but its predictive power almost did not change. Regarding inflation models, the predictive performance improved. The models of GDP growth have worsened in adhesion and forecasting power. |
Language: | Português |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NATACHA PEREZ ALBARELLA_Trabalho.pdf | 980 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.