Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3310
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Aplicação do aprendizado de máquina na otimização de arquiteturas em nuvem |
Authors: | Ghosn, Eli Jose Abi Cesconetto, Bruno Arthur Silva, Wesley Gabriel Albano da |
Examination board: | Montagner, Igor dos Santos Silva, Raul Ikeda Gomes da Ayres, Fábio José |
Advisor: | Ayres, Fábio José |
Publication Date: | 2020 |
Original Abstract: | Este projeto tem como objetivo aperfeiçoar a ferramenta de projeto de arquiteturas para computação em nuvem desenvolvida por alunos do Insper para a Dell Technologies. Especificamente, foi aperfeiçoada a tecnologia de otimização de arquitetura, utilizando técnicas de aprendizado de máquina. Para isso, foi feito um overview do estado da arte de ferramentas de orquestração de fluxo de trabalho e, também, de plataformas de desenvolvimentos específicas para projetos de aprendizado de máquina, buscando máxima eficiência de execução, escalabilidade e facilidade de manutenção. Baseando-se em dados simulados de utilização da própria ferramenta desenvolvida previamente foram levantadas métricas de caracterização de arquiteturas a fim de validar um fluxo capaz de aprender a influência de fatores que levam um usuário fazer uma escolha de arquitetura diferente da opção de menor preço. |
Keywords in original language : | Otimização de arquiteturas em núvem; Ferramentas de orquestração; Otimização combinatória; Pipeline de aprendizado de máquina. |
Language: | Português |
Copyright: | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. |
Appears in Collections: | Graduações em Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dell - Relatório final aprovado.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.