Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3741
Type: | Relatório de Iniciação Científica |
Title: | Comparação entre a estrutura de capital de empresas abertas e fechadas do Brasil: as empresas com capital fechado são mais restritas financeiramente do que as companhias abertas? |
Author: | Borst, Mariana Pascale |
Advisor: | Bortoluzzo, Adriana Bruscato |
Publication Date: | 2021 |
Original Abstract: | A estrutura de capital das empresas é um tema bastante discutido na literatura. Desde que a discussão sobre a existência de estrutura de capital ótima (MODIGLIGANI E MILLER, 1958) foi fomentada, existiram diversos pesquisadores que alegaram ser contra ou a favor dessa ideia, como a Teoria de Pecking Order (MAYERS, 1984), a teoria de Trade-off (JENSEN e MECKLING, 1976) e a de Market Timing (BAKER e WURGLES, 2002). Com o objetivo de aumentar o valor da empresa e seu rendimento ao longo dos anos, a decisão sobre como a empresa irá se financiar é de extrema importância. Uma das principais diferenças entre as empresas de capital fechado e as abertas é a forma como se financiam. Em geral, empresas fechadas procuram recursos por meio financiamentos e empréstimos, enquanto as empresas de capital aberto, além de comumente terem a opção de se financiarem por meio de empréstimos, possuem a possibilidade de emitir títulos e ações. Esse trabalho tem como objetivo estudar se as empresas de capital fechado são mais restritas financeiramente quando comparadas com as abertas, tratando de forma econométrica, por meio de análise de regressão em painel. Como conclusão, o único fator dentre os estudados que favorecem o acesso ao crédito para as empresas, tanto abertas quanto fechadas é a sua oportunidade de crescimento. |
Keywords in original language : | estrutura de capital empresas abertas brasileiras empresas fechadas brasileiras pecking order trade off market timing |
Language: | Português |
CNPq Area: | Engenharias |
Copyright: | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM |
Appears in Collections: | Relatório de Iniciação Científica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mariana Pascale Borst - Trabalho.pdf | Mariana Pascale Borst - Trabalho | 883.68 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Mariana Pascale Borst - Termo de autorização.pdf | Mariana Pascale Borst - Termo de autorização | 694.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.