Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3859
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T21:18:31Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03T21:18:31Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 21772584 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3859 | - |
dc.format.extent | 3 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.language.iso | Inglês | pt_BR |
dc.relation.uri | http://www.anpad.org.br/abrir_pdf.php?e=MTc3OTk= | pt_BR |
dc.title | Sales network and performance: a longitudinal study of network dynamics | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Evento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.language.other | Português | pt_BR |
dc.relation.evento | Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração | pt_BR |
dc.contributor.autor | Ramos, Carla Sofia Dias Moreira | - |
dc.contributor.autor | Claro, Danny Pimentel | - |
dc.contributor.autor | Brashear , Thomas G. | - |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.coverage.cidade | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.subject.capes | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
Appears in Collections: | Coleção de Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
R_Evento_2014_Sales Network and Performance.pdf | R_Evento_2014_Sales Network and Performance | 109.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.