Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3873
Type: | Trabalho de Evento |
Title: | Dynamic effects of intrafirm relational strategies and relational structures on performance |
Author: | Ramos, Carla Sofia Dias Moreira Claro, Danny P. Gonzalez, Gabriel Palmatier, Robert W. |
Publication Date: | 2017 |
Original Abstract: | Introduces a dynamic perspective on the influence of intrafirm relationships on relationship marketers’ sales performance. Integrates results from two studies: a longitudinal sample (three-year period) of relationship managers from a single firm and a sample of RMs across three industries. |
Language: | Inglês |
CNPq Area: | Ciências Sociais Aplicadas |
Copyright: | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR |
Appears in Collections: | Coleção de Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
R_Evento_2017_Dynamic Effects of Intrafirm_EV.JPG | R_Evento_2017_Dynamic Effects of Intrafirm_EV | 109.56 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.