Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3873
Tipo de Documento: | Trabalho de Evento |
Título: | Dynamic effects of intrafirm relational strategies and relational structures on performance |
Autor: | Ramos, Carla Sofia Dias Moreira Claro, Danny P. Gonzalez, Gabriel Palmatier, Robert W. |
Data da publicação: | 2017 |
Resumo no idioma original: | Introduces a dynamic perspective on the influence of intrafirm relationships on relationship marketers’ sales performance. Integrates results from two studies: a longitudinal sample (three-year period) of relationship managers from a single firm and a sample of RMs across three industries. |
Idioma principal: | Inglês |
Area do CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas |
Licença de uso: | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR |
Aparece nas coleções: | Coleção de Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
R_Evento_2017_Dynamic Effects of Intrafirm_EV.JPG | R_Evento_2017_Dynamic Effects of Intrafirm_EV | 109.56 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.