Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T16:51:22Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05T16:51:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3875 | - |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.language.iso | Inglês | pt_BR |
dc.title | Dynamic Intrafirm Relational Strategies and Sales Performance | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Evento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.identifier.volume | 27 | pt_BR |
dc.relation.evento | Summer AMA Conference 2016 | pt_BR |
dc.contributor.autor | Ramos, Carla Sofia Dias Moreira | - |
dc.contributor.autor | Claro, Danny Pimentel | - |
dc.coverage.pais | Estados Unidos | pt_BR |
dc.coverage.cidade | Atlanta | pt_BR |
dc.subject.capes | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
Appears in Collections: | Coleção de Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
R_Evento_2016_Dinamic Intrafirm Relational_EV.pdf | R_Evento_2016_Dinamic Intrafirm Relational_EV | 139.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.