Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3879
Tipo de Documento: | Trabalho de Evento |
Título: | The effects of teaming and bridging relational strategies on relationship manager performance |
Autor: | Ramos, Carla Sofia Dias Moreira Claro, Danny Pimentel |
Data da publicação: | 2016 |
Idioma principal: | Inglês |
Area do CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas |
Licença de uso: | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR |
Aparece nas coleções: | Coleção de Trabalhos Apresentados em Eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
R_Evento_2016_The Effects of Teaming and Bridging Relational.pdf | R_Evento_2016_The Effects of Teaming and Bridging Relational | 136.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.