Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3918
Type: | Trabalho de Evento |
Title: | Modelo de análise do impacto de choques regulatórios em redes de empresas: o caso do mercado de meios de pagamento no Brasil |
Author: | Sousa, Marcelo Costa de Ramos, Carla Sofia Dias Moreira |
Publication Date: | 2017 |
Language: | Português |
CNPq Area: | Ciências Sociais Aplicadas |
Copyright: | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR |
Notes: | Resumo |
Appears in Collections: | Coleção de Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
R_Evento_2017_Modelo de Análise do Impacto de Choques_EV.pdf | 41.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.