Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4008
Type: | Artigo Científico |
Title: | Estudo da direção tomada por pombos atrávés de equações de estimação para dados circulares longitudinais |
Author: | Artes, Rinaldo Paula, Gilberto Alvarenga Ranvaud, Ronald |
Publication Date: | 1998 |
Original Abstract: | Apresentamos neste trabalho uma nova metodologia para a análise da direção tomada por pombos em diferentes instantes de tempo após soltura. A metodologia proposta é uma extenção do método de quase-verossimilhança e da técnica das equações de estimação generalizadas, podendo ser aplicada a uma grande variedade de dados circulares longitudinais. Discutimos formas para a modelagem dos parâmetros de posição e dispersão em dados circulares bem como apresentamos estimadores robustos para a matriz de covariância dos estimadores obtidos das equações de estimação propostas. Ilustramos a metodologia analisando parte dos dados de um experimento sobre a orientação de pombos realizando próximo a Cidade de Camocim, no Estado do Ceará. |
Language: | Português |
CNPq Area: | Ciências Exatas e da Terra |
Copyright: | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR |
Notes: | Texto completo |
Appears in Collections: | Coleção de Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
R_1998_Estudo da direção tomada por pombos através de equação de estimação para dados circulares longitudinais_TC.pdf | R_1998_Estudo da direção tomada por pombos através de equação de estimação para dados circulares longitudinais_TC | 4.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.