Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4149
Tipo de Documento: | Artigo Científico |
Título: | Avaliando os efeitos da introdução de computadores em escolas públicas brasileiras |
Autor: | Firpo, Sergio Pinheiro Pieri, Renan Gomes De |
Data da publicação: | 2012 |
Resumo no idioma original: | O presente artigo tem como objetivo analisar os efeitos do uso de computadores e outras tecnologias de informação e comunicação nas escolas. Para isso, avalia-se a primeira etapa de um programa que distribuiu computadores e outros acessórios de informática e treinou professores de escolas pertencentes a municípios com baixo IDH. Estimou-se o impacto do programa sobre variáveis de desempenho dos alunos e variáveis de recursos nas escolas. Como resultado, observa-se que, a despeito do aumento significativo do acesso aos laboratórios de informática e ciência pelas escolas participantes, o impacto do programa no curto prazo tende a ser negativo sobre o desempenho dos alunos da 4ª e 8ª séries do ensino fundamental. Contudo, para alunos da 4ª série, esse resultado negativo fica menor em termos absolutos ao longo do tempo, indicando que parece haver um efeito de longo prazo positivo, porém pequeno, entre crianças mais novas e expostas às novas tecnologias de informação. Tal resultado não é encontrado para a 8ª série, onde foram verificados resultados de longo prazo nulos ou negativos, indicando que crianças mais velhas, quando expostas a tecnologias de informação nas escolas, não apresentam ganhos de aprendizado. |
Palavras-chave no idioma original: | Aprendizado com computadores Política educacional Educação |
Resumo em inglês: | This paper analyzes the effects of using computers and other information and communication technologies in schools. For this, we evaluate the first stage of a program that distributed computers and other computer accessories and trained teachers from schools belonging to municipalities with low HDI. We estimate the program’s impact on student performance variables and school resources variables. As a result, we find that despite the significant increase in access to computer and science labs by participant schools, the program’s impact in the short term is negative on performance of students of grades 4th and 8th. However, for students in 4th grade, this negative result is smaller over time, indicating that there seems to be a long term positive effect, although small, between younger children and exposed to new information technologies. This result is not found for the 8th grade, where we find longterm outcomes null or negative, indicating that older children, when exposed to information technology in schools, do not exhibit learning gains. |
Keywords (termos em inglês): | Computer assisted learning Educational policy Education |
Idioma principal: | Português |
Area do CNPq: | Ciências Humanas |
URI: | https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rbi/article/view/8649040 |
Licença de uso: | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR |
Notas: | Texto Completo |
Aparece nas coleções: | Coleção de Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_2012_Avaliando os efeitos da introdução_TC.pdf | Artigo_2012_Avaliando os efeitos da introdução_TC | 898.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.