Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4227
Tipo de Documento: | Artigo Científico |
Título: | Measurement errors in quantile regression models |
Autor: | Firpo, Sergio Pinheiro Galvao, Antonio F. Song, Suyong |
Data da publicação: | 2017 |
Resumo em inglês: | This paper develops estimation and inference for quantile regression models with measurement errors. We propose an easily-implementable semiparametric two-step estimator when repeated measures for the covariates are available. Building on recent theory on Z-estimation with infinite-dimensional parameters, consistency and asymptotic normality of the proposed estimator are established. We also develop statistical inference procedures and show the validity of a bootstrap approach to implement the methods in practice. Monte Carlo simulations assess the finite-sample performance of the proposed methods. We apply the methods to the investment equation model using a firm-level data with repeated measures of investment demand, Tobin’s q. We document strong heterogeneity in the sensitivity of investment to Tobin’s q and cash flow across the conditional distribution of investment. The cash flow sensitivity is relatively larger at the lower part of the distribution, providing evidence that these firms are more exposed to and dependent on fluctuations in internal finance. |
Keywords (termos em inglês): | Quantile regression Measurement errors Investment equation |
Idioma principal: | Inglês |
Area do CNPq: | Ciências Exatas e da Terra |
URI: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407617300209?via%3Dihub |
Licença de uso: | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR. |
Notas: | Texto Completo |
Aparece nas coleções: | Coleção de Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_2017_ Measurement errors in quantile regression models_TC.pdf | Artigo_2017_ Measurement errors in quantile regression models_TC | 943.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.