Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T15:16:34Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T15:16:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4229 | - |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.language.iso | Inglês | pt_BR |
dc.relation.ispartof | IZA World of Labor | pt_BR |
dc.relation.uri | https://wol.iza.org/articles/the-labor-market-in-brazil/long | pt_BR |
dc.title | The labor market in Brazil, 2001–2015: An ongoing crisis threatens Brazil’s recent increased earnings and its decreased inequality and gender and ethnic gaps | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.keywords | labor income | pt_BR |
dc.subject.keywords | Gini | pt_BR |
dc.subject.keywords | Brazil | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.15185/izawol.441 | pt_BR |
dc.identifier.issue | 441 | pt_BR |
dc.description.notes | Texto Completo | pt_BR |
dc.contributor.autor | Firpo, Sergio Pinheiro | - |
dc.contributor.autor | Pieri, Renan Gomes De | - |
dc.coverage.pais | Não Informado | pt_BR |
Appears in Collections: | Coleção de Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_2018_The labor market in Brazil_TC.pdf | Artigo_2018_The labor market in Brazil_TC | 708.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.