Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4489
Type: | Trabalho de Evento |
Title: | Como As Mídias Estão Divulgando Novos Serviços Experienciais? Um Estudo Informétrico Do Uber Na Mídia |
Author: | Silva, Juliana Ferian da Isabella, Giuliana |
Publication Date: | 2018 |
Keywords in original language : | Informetria Marketing de Experiência Mídia |
Subject: | Mídia jornalistica |
Language: | Português |
CNPq Area: | Ciências Sociais Aplicadas |
URI: | https://login.semead.com.br/21semead/anais/resumo.php?cod_trabalho=999 |
Copyright: | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR |
Appears in Collections: | Coleção de Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evento_2018_Como as midias estão divulgando_TC.pdf | Evento_2018_Como as midias estão divulgando_TC | 315.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.