Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/6032
Type: | Dissertação |
Title: | Homicídios, feriados e Carnaval: Estudo sobre o estado de São Paulo |
Author: | Santos, Diego Felix dos |
Examination board: | Santos, Laura de Andrade Karpuska Meloni, Luís Eduardo Negrão |
Advisor: | Novaes, Lucas Martins |
Academic degree: | Mestrado |
Publication Date: | 2022 |
Original Abstract: | Este trabalho investiga o impacto dos principais feriados nacionais e do Carnaval brasileiro nas taxas de homicídios do estado de São Paulo. Utilizou-se um conjunto de dados que contém séries temporais com informações diárias sobre homicídios e indicadores sociais dos municípios, tendo como objetivo estimar, por meio de exercícios econométricos, o efeito dos feriados e do Carnaval sobre crimes violentos. O período analisado é de 2000 até 2018 e o estudo indicou uma associação estatisticamente significante entre homicídios e os feriados de Natal e Réveillon em São Paulo. Além disso, os resultados sugerem que o Carnaval tem pouco poder de explicação sobre os níveis de homicídios de São Paulo, quando comparado aos feriados, tanto no nível estadual quanto local |
Keywords in original language : | Segurança Pública Homicídios Feriados Carnaval São Paulo |
Abstract: | This paper investigates the impact of major holidays and Brazilian Carnival on homicides rates in São Paulo. Using a time-series dataset that combines characteristics of cities with information about crimes, this article presents econometric exercises to estimate the effect of legal holidays and Carnival on violent crimes. The analysis covered the period of 2000 to 2018 and indicated that criminal homicides were significantly related to Christmas Day and New Year’s Day in São Paulo. Additionally, the findings suggest that Carnival is far less powerful for explaining levels of homicide than major holidays at the state and local levels. |
Keywords (english terms): | Public Security Homicides Holidays Carnival São Paulo |
Language: | Português |
CNPq Area: | Ciências Sociais Aplicadas |
Copyright: | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diego Felix dos Santos- Dissertação.pdf | Diego Felix dos Santos- Dissertação | 379.77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.