Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/932
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Moita, Rodrigo Menon Simões | |
dc.contributor.author | Carvalho, Pedro Campos | |
dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-10-13T11:28:30Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:27:02Z | - |
dc.date.available | 2015 | |
dc.date.available | 2015-10-13T11:28:30Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T02:27:02Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.submitted | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/932 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho consiste na construção de um modelo que ajude a compreender como indivíduos pertencentes a diferentes classes sociais se dispersam em torno da cidade onde vivem. Através do uso de ferramentas computacionais e da identificação das variáveis que influenciam a decisão de moradia de cada tipo de indivíduo – como vizinhança, distância para o centro da cidade e custo de transporte – espera-se entender a dinâmica da formação do equilíbrio bem como o estudo de sua eficiência para a sociedade como um todo. Como resultado, é esperado que seja possível observar uma disposição urbana formada por ilhas de indivíduos morando próximos a seus semelhantes a fim de minimizar a externalidade negativa da presença de um indivíduo de outra classe naquilo que define como sua vizinhança. Vale notar que o fato de um indivíduo estabelecer externalidade (positiva ou negativa) sobre outros faz com que o resultado de equilíbrio não seja, necessariamente, um ótimo social. | pt_BR |
dc.format.extent | 44 f. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.subject | Centro urbano | pt_BR |
dc.subject | Moradia | pt_BR |
dc.subject | Programação | pt_BR |
dc.subject | Utilidade | pt_BR |
dc.title | Uma abordagem econômica para a segregação urbana | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.defensecommittee | Sandoval Júnior, Leonidas | - |
dc.contributor.defensecommittee | Azevedo, Paulo Furquim de | - |
Appears in Collections: | Graduação em Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro Carvalho_Trabalho.pdf | TEXTO COMPLETO | 2.39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Pedro Campos Carvalho_AutorizaçãoAluno.pdf | INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO | 517.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.