Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1041
Type: | Dissertação |
Title: | Alocação ótima de recursos entre ensinos fundamental, médio e superior no Brasil |
Authors: | Veloni, Renato Preyer |
Examination board: | Gomes, Fabio Augusto Reis Souza, Eduardo Correa De |
Advisor: | Menezes Filho, Naercio Aquino |
Publication Date: | 2008 |
Original Abstract: | A dissertação desenvolve, por meio de técnicas econométricas, um modelo para investigar a alocação de recursos entre os diferentes níveis de ensino e seus efeitos sobre o crescimento futuro dos estados brasileiros, levando em conta seus diferentes níveis de desenvolvimento tecnológico. Para isso, é utilizada uma amostra com dados em painel contendo informações dos estados brasileiros ao longo dos anos. Os resultados dos estudos anteriores a este são discutidos, bem como suas metodologias e problemas econométricos, onde se pretende explicar porque alguns deles não obtêm êxito ao relacionar educação e crescimento econômico. O resultado do modelo estimado aqui confirma a hipótese de que o investimento em educação superior é substancialmente mais efetivo em acelerar o crescimento de estados próximos à fronteira tecnológica, sendo possível concluir também que, em geral, os estados brasileiros menos desenvolvidos tecnologicamente deveriam alocar maior volume de seus recursos no ensino fundamental e médio. |
Keywords in original language : | Educação Crescimento econômico Alocação de recursos Fronteira tecnológica Education Economic growth Resources allocation Technological frontier |
Abstract: | This dissertation uses econometric techniques to estimate a model to investigate the resource allocation across different educational levels and its association with subsequent economic growth of the Brazilian States, considering their distance from the technological frontier. It uses a panel data sample following the States over the years. The findings from previous studies are discussed as their methodologies and econometric problems, in an attempt to explain the reason why some of them were not successful in relating schooling and economic growth. The model estimated here confirms the hypothesis that investments on higher education are growth-enhancing only for the States closer to the technological frontier. Therefore, the less developed Brazilian States should allocate a higher portion of their investment on elementary and secondary education. |
Language: | Português |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Renato Preyer Veloni_Trabalho.PDF | TEXTO COMPLETO | 324.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Renato Preyer Veloni_AutorizacaoAluno.pdf | INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO | 434.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.