Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1062
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Credit default swaps e mudanças macroeconômicas |
Authors: | Franco, Victoria Fischer Junqueira |
Examination board: | Sanvicente, Antonio Zoratto Silva, Marcelo Leite de Moura e |
Advisor: | Faro, José Heleno |
Publication Date: | 2014 |
Original Abstract: | Esse trabalho objetiva fazer uma análise do índice CDS soberano do Brasil. Primeiramente, o trabalho aborda como a literatura apresenta os princípios econômicos vinculados ao índice credit default swap e analisa o funcionamento desse mercado. O trabalho se baseia em estudos prévios realizados sobre o comportamento dos spreads soberanos dos países emergentes. Através de um estudo econométrico avalia-se o impacto e a influência de variáveis macroeconômicas brasileiras e do mercado internacional sobre a precificação do spread do CDS de 5 anos do Brasil. A analise é feita utilizando dados históricos da inflação, crescimento do PIB, dívida sobre o PIB, saldo em transações corrente, taxa de câmbio, Ibovespa, índice S&P500 e o índice de volatilidade VIX. Foi realizado dois modelos econométricos, um que analisava o comportamento das variáveis no longo prazo e outro que buscava explicar o comportamento das variáveis em relação a choques de curto prazo. Os resultados demonstraram que as principais variáveis na precificação do spread do CDS do Brasil, são a do mercado de capitais brasileiro e as variáveis que representam o mercado internacional. |
Keywords in original language : | Spread de crédito Dívida CDS soberano Risco de indadimplência Credit spread Debt Sovereign CDS Default risk |
Abstract: | This paper analyzes the Brazilian sovereign CDS. First the paper analyzes previous studies about the economics of this index, and how this market works. The paper is based in previous studies of the sovereign spreads of emerging markets countries. Using an econometric analysis the paper studies the impact of macroeconomic Brazilian variables and variables of the international market on the pricing of the Brazilian 5-year CDS. The analysis employed are based on historical data of inflation, GDP growth, debt over GDP, balance of payments, exchange rate, Ibovespa, index S&P 500 and VIX. It was used two econometric models that analyzed the variables behavior on the long run and the short run. The results demonstrated that the main variables that influence the pricing in brazil’s CDS spread are the variable of Brazilian capital markets and the variables that represent the international market. |
Language: | Português |
Copyright: | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. |
Appears in Collections: | Graduação em Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Victoria Fischer Junqueira Franco_Trabalho.pdf | TEXTO COMPLETO | 845.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Victoria Fischer Junqueira Franco_AutorizacaoAluno.pdf | INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO | 446.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.